9月26日 国内主要城市碳结钢价格汇总
碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4020 | 3890 | 3890 | 3880 | 3820 | 3910 | 3860 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3970 | 3870 | 3860 | 3860 | 3820 | 3910 | 3860 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3840 | 3900 | 4100 | 3990 | 3940 | 4010 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5330 | 3880 | 3890 | 3990 | 3940 | 4010 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
9月26日
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3927元/吨,较上个交易日价格相同
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4015元/吨,较上个交易日价格相同