10月31日 国内主要城市中厚板价格汇总
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4030 | 4080 | 3830 | 4120 | 3950 | 4080 | 4010 | 4100 | 4050 | 4070 | 4220 | 3780 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | ↑10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3670 | 3600 | 3680 | 3770 | 3680 | 3830 | 3810 | 3710 | 3820 | 3670 | 3750 | 3600 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | ↑10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3860 | 3900 | 3850 | 3970 | 3860 | 4050 | 4000 | 3960 | 4020 | 3870 | 3950 | 3810 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3890 | 4000 | 3980 | -- | 4010 | 4240 | 4060 | 4300 | 4280 | 4160 | 4390 | |
涨跌 | - | - | - | -- | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3590 | 3640 | 3740 | -- | 3790 | 3740 | 3790 | 4050 | 3880 | - | 4120 | |
涨跌 | - | - | - | -- | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | - | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3790 | 3820 | 3880 | 3890 | 4010 | 3890 | 3940 | 4200 | 3980 | - | 4270 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | - | 八钢 |
10月31日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4074元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国21个主要市场14-20mm 普中板平均价格3759元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3944元/吨,较上个交易日下调1元/吨。