10月31日 国内主要城市碳结钢价格汇总
碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3960 | 3810 | 3840 | - | 3860 | 3990 | 3810 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3910 | 3790 | 3810 | - | 3860 | 3990 | 3810 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3800 | 3850 | 3980 | 4070 | 4040 | 4010 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5330 | 3830 | 3690 | 4070 | 4040 | 4010 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
10月31日
全国12个主要市场Φ20mm平均价格3918元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国12个主要市场Φ80mm平均价格4012元/吨,较上个交易日上调2元/吨。