11月5日 国内主要城市模具钢价格汇总
模具钢 | 上海 | 宁波 | 天津 | 重庆 |
Cr12MoV | 15900 | 11500 | 13400 | 12100 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
H13(电炉) | 20900 | 39400 | 18300 | 17900 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 长特特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
模具钢 | 成都 | 西安 | 沈阳 | |
Cr12MoV | -- | 13000 | 13400 | |
涨跌 | -- | - | - | |
产地 | -- | 长城特钢 | 抚顺特钢 | |
H13(电炉) | -- | 17700 | 38900 | |
涨跌 | -- | - | - | |
产地 | -- | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
11月5日
全国6个主要市场Cr12MoV平均价格13217元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国6个主要市场H13(电炉)平均价格25517元/吨,较上个交易日上调1017元/吨。