首页>资讯>石油石化>浙江今日油价走势:93号汽油售价为5.9元/升

浙江今日油价走势:93号汽油售价为5.9元/升

阅读:238次 日期:2016/11/22

2016年11月21日:浙江今日90汽油价格为5.47元/升,93号汽油售价为5.9元/升,浙江97号汽油售价为6.27元/升,浙江0号柴油售价为5.49元/升。

近期浙江汽柴油价格走势分析

浙江 油价 走势

杭州市场,区内中石化及中海油成品油行情下滑,中石油暂未出价,下游用户心态难改谨慎,入市按需采购,市场交投氛围一般。

油品说明:

90号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升90号汽油为0.72千克。93号汽油的密度为0.725g/ml, 一升93号汽油为0.725千克。97号汽油的密度为0.737g/ml,一升97号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。

浙江油价说明:

1、浙江地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分浙江加油站是按此价格。

2、浙江今日油价数据仅供参考,请以您浙江所在地区的各加油站报价为准。

浙江历史油价走势图:

调整时间 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
2016年11月17日 5.47 -0.27 5.9 -0.29 6.27 -0.31 5.49 -0.31
2016年10月20日 5.74 0.26 6.19 0.28 6.58 0.30 5.8 0.30
2016年09月22日 5.48 -0.11 5.91 -0.12 6.28 -0.13 5.5 -0.13
2016年09月07日 5.59 0.15 6.03 0.16 6.41 0.17 5.63 0.17
2016年08月22日 5.44 0.13 5.87 0.14 6.24 0.15 5.46 0.14
2016年08月05日 5.31 -0.16 5.73 -0.17 6.09 -0.19 5.32 -0.18
2016年07月22日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月21日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月20日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月19日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月18日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月17日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月16日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月15日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月14日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月13日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月12日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月11日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月10日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月09日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月08日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月07日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月06日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月05日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月04日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月03日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月02日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年07月01日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年06月30日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年06月29日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年06月28日 5.51 -0.08 5.94 -0.09 6.32 -0.09 5.53 -0.10
2016年06月27日 5.59 0.08 6.03 0.09 6.41 0.09 5.63 0.10
2016年06月20日 5.26 -0.25 5.68 -0.26 6.04 -0.28 5.26 -0.27
2016年06月17日 5.26 -0.25 5.68 -0.26 6.04 -0.28 5.26 -0.27
2016年06月16日 5.35 -0.16 5.77 -0.17 6.14 -0.18 5.36 -0.17
2016年06月15日 5.26 -0.25 5.68 -0.26 6.04 -0.28 5.26 -0.27
2016年06月14日 5.51 0.16 5.94 0.17 6.32 0.18 5.53 0.17
2016年06月13日 5.35 -0.16 5.77 -0.17 6.14 -0.18 5.36 -0.17
2016年06月09日 5.26 -0.25 5.68 -0.26 6.04 -0.28 5.26 -0.27
2016年06月08日 5.35 -0.16 5.77 -0.17 6.14 -0.18 5.36 -0.17
2016年06月07日 5.26 -0.25 5.68 -0.26 6.04 -0.28 5.26 -0.27
2016年06月06日 5.35 -0.16 5.77 -0.17 6.14 -0.18 5.36 -0.17
2016年06月03日 5.35 -0.16 5.77 -0.17 6.14 -0.18 5.36 -0.17
2016年06月02日 5.35 -0.16 5.77 -0.17 6.14 -0.18 5.36 -0.17
2016年05月31日 5.26 -0.25 5.68 -0.26 6.04 -0.28 5.26 -0.27
2016年05月30日 5.35 -0.16 5.77 -0.17 6.14 -0.18 5.36 -0.17
2016年05月29日 5.35 -0.16 5.77 -0.17 6.14 -0.18 5.36 -0.17
2016年05月27日 5.51 0.16 5.94 0.17 6.32 0.18 5.53 0.17
2016年05月17日 5.35 0.09 5.77 0.09 6.14 0.10 5.36 0.10
2016年04月29日 5.26 0.12 5.68 0.14 6.04 0.14 5.26 0.13
2016年01月14日 5.14 0.02 5.54 0.03 5.9 0.05 5.13 0.02
来源:中国泵阀第一网
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:浙江省质监局抽查的42批次微电机产品 全部合格
下一篇:我国成品油出口现爆发式增长
返回顶部