2021年7月23日国内主要城市热轧板卷价格汇总
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 5890 | 6050 | 6070 | 5940 | 5990 | 5930 | 5770 | 5840 | 5780 | 5900 | 5740 | 5890 |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑90 | - | ↑70 | ↑30 | - | ↑40 | ↑60 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 5870 | 5930 | 5950 | 5790 | 5900 | 5810 | 5710 | 5830 | 5730 | 5800 | 5760 | 5840 |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑90 | - | ↑70 | ↑30 | ↑70 | ↑40 | ↑60 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 5770 | 5830 | 5790 | 5760 | 5670 | 5690 | 5980 | 5890 | 5920 | 5810 | 5820 | 5860 |
涨跌 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 5720 | 5750 | 5730 | 5740 | 5610 | 5650 | 5940 | 5940 | 5810 | 5700 | 5770 | 5810 |
涨跌 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
7月23日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格5858元/吨,较上个交易日上调32元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格5795元/吨,较上个交易日上调34元/吨。