2021年7月23日国内主要城市热轧带钢价格汇总
热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 5810 | 5860 | 5760 | 5920 | 5870 | 5840 | 5760 | 5690 | 5490 | 5820 | 6050 | 5940 |
涨跌 | ↑10 | ↑60 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 5860 | 5860 | 5840 | 5960 | 5960 | - | 5710 | - | 5710 | 5810 | 6050 | 5930 |
涨跌 | ↑10 | ↑60 | ↑30 | - | - | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑20 | - | - |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
7月23日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格5818元/吨,较上个交易日上调31元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格5869元/吨,较上个交易日上调22元/吨。