2021年7月23日国内主要城市大中型材价格汇总
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5660 | 5580 | 5460 | 5590 | 5830 | 5690 | 5830 | 5920 | 5820 | 5790 | 5450 | 5180 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | - | - | - | ↑20 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 5520 | 5520 | 5460 | 5640 | 5510 | 5680 | 5560 | 6100 | 6000 | 5790 | - | 5220 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | ↑40 | - | ↑40 | - | - | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 5610 | 5600 | 5560 | 5790 | 5570 | 5810 | 5840 | 6060 | 6080 | 5860 | 5690 | 5350 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | ↑40 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑30 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 5170 | 5610 | 5790 | 5680 | 5720 | 5660 | 5730 | 6040 | 5130 | 5590 | 5690 | |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 5270 | 5640 | 5760 | 5690 | 5720 | 5620 | 5680 | 6110 | 5160 | 5640 | 5590 | |
涨跌 | ↑40 | ↑60 | ↑30 | ↑50 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 安钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 5270 | 5690 | 5700 | 5390 | 5500 | 5650 | 5760 | 5830 | 5510 | 5680 | 5640 | |
涨跌 | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
7月23日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5635元/吨,较上个交易日上调16元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5631元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5671元/吨,较上个交易日上调13元/吨。