2021年9月13日国内主要城市不锈钢板卷价格汇总
不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 20650 | 20600 | 21050 | 20900 | - |
涨跌 | - | - | ↑100 | ↑100 | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 19000 | 27400 | - | 19100 | - |
涨跌 | ↓100 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | - |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 20600 | 21050 | - | 20900 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 19200 | |
涨跌 | - | - | - | ↑100 | |
产地 | - | - | - | 东方特钢 |
9月13日
全国7个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格20821元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格21175元/吨,较上个交易日价格相同