2021年9月14日国内主要城市碳结钢价格汇总
碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5880 | 5740 | 5720 | - | 5560 | - | 5520 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 5830 | 5710 | 5750 | - | 5560 | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | - | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5570 | - | 5570 | 5710 | 5570 | 5630 | |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 5540 | 5710 | 5640 | 5630 | |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
9月14日
全国10个主要市场Φ20mm平均价格5647元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国8个主要市场Φ80mm平均价格5671元/吨,较上个交易日上调1元/吨。