2021年10月21日国内主要城市碳结钢价格汇总
碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 6090 | 5910 | 5870 | - | 5850 | - | 5820 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 6040 | 5880 | 5900 | - | 5850 | - | - |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | - | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5820 | - | 5880 | 6020 | 5940 | 5910 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 5820 | 6020 | 6010 | 5910 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
10月21日
全国10个主要市场Φ20mm平均价格5911元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国8个主要市场Φ80mm平均价格5929元/吨,较上个交易日下调6元/吨。