7月6日国内主要城市大中型材价格汇总
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3760 | 3850 | 3810 | 3690 | 3440 | 4040 | 3820 | 4120 | 4260 | 3820 | 3780 | 3510 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 3680 | 3760 | 3760 | 3680 | 3370 | 3940 | 3790 | 4180 | 4220 | 3800 | 3770 | 3390 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | ↓40 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 3670 | 3740 | 3750 | 3740 | 3470 | 3990 | 3870 | 4230 | 3980 | 3960 | 3870 | 3400 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓20 | - | - | ↓50 | - | ↑20 | - | - | ↓20 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 唐城 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3540 | 3590 | 3950 | 3920 | 4020 | 3980 | 4060 | 4380 | 3810 | 3870 | 3690 | |
涨跌 | ↑40 | ↓30 | - | ↓30 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3430 | 3470 | 3820 | 3670 | 4020 | 3810 | 4110 | 4210 | 3920 | 3920 | 3610 | |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | ↓30 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3390 | 3530 | 4050 | 3580 | 3990 | 3950 | 3950 | 4330 | 4190 | 4040 | 3750 | |
涨跌 | ↓40 | ↓10 | - | ↓30 | ↓10 | - | - | - | ↓50 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
07月06日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3857元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格3797元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3844元/吨,较上个交易日下调10元/吨。