2022年1月17日国内主要城市热轧带钢价格汇总
热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 4860 | 4820 | 4750 | 4790 | 4790 | 4790 | 4780 | 4750 | 4640 | 4740 | 4960 | 4850 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓40 | ↓10 | ↓10 | ↓40 | ↓70 | ↓20 | ↓60 | ↓50 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 津西 | 南钢 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山德龙 | 莱钢 | 津西 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4910 | 4810 | 4830 | 4870 | 4900 | - | 4740 | - | 4610 | 4730 | 4960 | 4840 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓40 | ↓10 | ↓10 | - | ↓70 | - | ↓50 | ↓50 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
1月17日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4793元/吨,较上个交易日下调30元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4820元/吨,较上个交易日下调28元/吨。