2022年9月22日国内主要城市中厚板价格汇总
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4450 | 4370 | 4280 | 4560 | 4470 | 4540 | 4420 | - | 4490 | 4670 | 4680 | 4470 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4060 | 4020 | 4040 | 4210 | 4110 | 4340 | 4220 | 4270 | 4210 | 4110 | 4120 | 4050 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 唐钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4350 | 4350 | 4320 | 4420 | 4340 | 4540 | 4400 | 4500 | 4410 | 4310 | 4380 | 4290 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4470 | 4470 | 4590 | 4380 | 4520 | 4840 | 4690 | 4620 | 4600 | 4680 | 4780 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4030 | 4110 | 4170 | 4380 | - | 4340 | 4330 | 4370 | 4260 | 4390 | 4510 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4280 | 4200 | 4430 | 4420 | - | 4480 | 4520 | 4600 | 4470 | 4590 | 4710 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
9月22日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4547元/吨,较上个交易日价格相同
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4211元/吨,较上个交易日价格相同
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4423元/吨,较上个交易日价格相同