3月21日全国主要城市铝价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | A00铝 | A00 | 13,690-13,730 | 元/吨 | -90 | 03-21 | 含税 |
广东现货 | A00铝 | A00 | 13,660-13,760 | 元/吨 | -110 | 03-21 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 13,790-13,810 | 元/吨 | -90 | 03-21 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 13,730-13,770 | 元/吨 | -90 | 03-21 | 含税 |
上海现货 | A00铝 | A00 | 13,680-13,720 | 元/吨 | -90 | 03-21 | 含税 |
上海地区 | A00铝 | A00 | 13,680-13,720 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
长江有色网 | A00铝 | A00 | 13,690-13,730 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
佛山现货 | A00铝 | AOO | 13,930-14,030 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
佛山现货 | A00铝(不含税) | A00 | 12,480-12,580 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 不含税 |
佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
物贸现货 | A00铝 | A00 | 13,680-13,720 | 元/吨 | -90 | 03-21 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 13,750-13,750 | 元/吨 | -120 | 03-21 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 13,720-13,720 | 元/吨 | -130 | 03-21 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(中原) | AL99.7 | 13,720-13,720 | 元/吨 | -130 | 03-21 | 含税 |
坤泰市场 | A00铝 | A00 | 13,670-13,710 | 元/吨 | -90 | 03-21 | 含税 |
济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 14,930-14,930 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
济南现货 | A00铝 | AOO | 13,720-13,720 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
沈阳现货 | A00铝 | AOO | 13,720-13,720 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
北京现货 | A00铝 | AOO | 13,700-13,700 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
天津现货 | A00铝 | AOO | 13,680-13,680 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
无锡现货 | A00铝 | AOO | 13,690-13,690 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
西安现货 | A00铝 | AOO | 13,730-13,730 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
重庆现货 | A00铝 | AOO | 13,750-13,750 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
广州现货 | A00铝 | AOO | 13,680-13,680 | 元/吨 | -110 | 03-21 | 含税 |
长江现货(下午) | A00铝 | A00 | 13,680-13,740 | 元/吨 | -80 | 03-21 |
含税 |