3月21日全国主要城市铜价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 50,530-50,550 | 元/吨 | -380 | 03-21 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 50,600-50,800 | 元/吨 | -420 | 03-21 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 50,455-50,595 | 元/吨 | -400 | 03-21 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 50,460-50,540 | 元/吨 | -400 | 03-21 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 50,430-50,510 | 元/吨 | -410 | 03-21 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 50,460-50,570 | 元/吨 | -395 | 03-21 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 50,450-50,550 | 元/吨 | -350 | 03-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 50,490-50,550 | 元/吨 | -360 | 03-21 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 45,600-45,800 | 元/吨 | -200 | 03-21 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 50,420-50,560 | 元/吨 | -340 | 03-21 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 50,540-50,540 | 元/吨 | -380 | 03-21 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 50,520-50,560 | 元/吨 | -380 | 03-21 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 50,500-50,500 | 元/吨 | -400 | 03-21 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 50,600-50,600 | 元/吨 | -400 | 03-21 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 50,550-50,550 | 元/吨 | -400 | 03-21 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 50,550-50,550 | 元/吨 | -400 | 03-21 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 50,550-50,550 | 元/吨 | -400 | 03-21 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 50,600-50,600 | 元/吨 | -400 | 03-21 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 50,600-50,600 | 元/吨 | -400 | 03-21 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 50,610-50,610 | 元/吨 | -420 | 03-21 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 50,550-50,550 | 元/吨 | -400 | 03-21 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 50,650-50,650 | 元/吨 | -400 | 03-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 50,090-50,570 | 元/吨 | -555 | 03-21 |
含税 |