4月4日全国主要城市锌价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 24,650-24,700 | 元/吨 | -230 | 04-04 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 24,700-25,700 | 元/吨 | -180 | 04-04 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 24,330-24,630 | 元/吨 | -220 | 04-04 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 24,280-24,580 | 元/吨 | -220 | 04-04 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 24,630-24,630 | 元/吨 | -220 | 04-04 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 24,620-24,720 | 元/吨 | -230 | 04-04 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 24,670-24,770 | 元/吨 | -230 | 04-04 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 24,570-24,770 | 元/吨 | -230 | 04-04 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 24,520-24,720 | 元/吨 | -230 | 04-04 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 24,550-24,650 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 24,600-24,700 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 24,600-24,700 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 24,650-24,750 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 24,620-24,720 | 元/吨 | -220 | 04-04 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 24,560-24,660 | 元/吨 | -220 | 04-04 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 24,720-24,820 | 元/吨 | -180 | 04-04 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 24,700-24,700 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 24,750-24,750 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 24,700-24,700 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 24,650-24,650 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 24,650-24,650 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 25,590-25,590 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 24,750-24,750 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 24,700-24,700 | 元/吨 | -200 | 04-04 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 24,490-24,490 | 元/吨 | -220 | 04-04 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 24,590-24,720 | 元/吨 | -155 | 04-04 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 24,640-25,720 | 元/吨 | -105 | 04-04 |
含税 |