4月4日全国主要城市铝价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | A00铝 | A00 | 13,960-14,000 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
广东现货 | A00铝 | A00 | 13,930-14,030 | 元/吨 | -10 | 04-04 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 14,050-14,070 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 13,990-14,030 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
上海现货 | A00铝 | A00 | 13,940-13,980 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
上海地区 | A00铝 | A00 | 13,940-13,980 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
长江有色网 | A00铝 | A00 | 13,950-13,990 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
佛山现货 | A00铝 | AOO | 14,220-14,320 | 元/吨 | -30 | 04-04 | 含税 |
佛山现货 | A00铝(不含税) | A00 | 12,770-12,870 | 元/吨 | -30 | 04-04 | 不含税 |
佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,000-14,000 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
物贸现货 | A00铝 | A00 | 13,970-14,010 | 元/吨 | -30 | 04-04 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,000-14,000 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/吨 | -30 | 04-04 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 13,960-13,960 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(中原) | AL99.7 | 13,920-13,920 | 元/吨 | -50 | 04-04 | 含税 |
坤泰市场 | A00铝 | A00 | 13,940-13,980 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 15,200-15,200 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
济南现货 | A00铝 | AOO | 13,990-13,990 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
沈阳现货 | A00铝 | AOO | 13,990-13,990 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
北京现货 | A00铝 | AOO | 13,970-13,970 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
天津现货 | A00铝 | AOO | 13,950-13,950 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
无锡现货 | A00铝 | AOO | 13,960-13,960 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
西安现货 | A00铝 | AOO | 14,000-14,000 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
重庆现货 | A00铝 | AOO | 14,020-14,020 | 元/吨 | -20 | 04-04 | 含税 |
广州现货 | A00铝 | AOO | 13,990-13,990 | 元/吨 | -10 | 04-04 | 含税 |
长江现货(下午) | A00铝 | A00 | 13,960-14,020 | 元/吨 | -25 | 04-04 |
含税 |