首页>资讯>原料价格>4月9日全国主要城市铝价格汇总

4月9日全国主要城市铝价格汇总

阅读:928次 日期:2018/04/10
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 A00铝 A00 14,040-14,080 元/吨 80 04-09 含税
广东现货 A00铝 A00 14,060-14,160 元/吨 130 04-09 含税
华通现货 铝锭(99.85%) 99.85% 14,170-14,190 元/吨 120 04-09 含税
华通现货 铝锭(99.70%) 99.70% 14,110-14,150 元/吨 120 04-09 含税
上海现货 A00铝 A00 14,060-14,100 元/吨 120 04-09 含税
上海地区 A00铝 A00 14,050-14,090 元/吨 110 04-09 含税
长江有色网 A00铝 A00 14,060-14,100 元/吨 110 04-09 含税
佛山现货 A00铝 AOO 14,330-14,430 元/吨 110 04-09 含税
佛山现货 A00铝(不含税) A00 12,880-12,980 元/吨 110 04-09 不含税
佛山现货 铝锭(华南) AL99.7 14,160-14,160 元/吨 160 04-09 含税
物贸现货 A00铝 A00 14,060-14,100 元/吨 90 04-09 含税
中铝股份 铝锭(西南) AL99.7 14,090-14,090 元/吨 190 04-09 含税
中铝股份 铝锭(华南) AL99.7 14,160-14,160 元/吨 160 04-09 含税
中铝股份 铝锭(华东) AL99.7 14,130-14,130 元/吨 170 04-09 含税
中铝股份 铝锭(中原) AL99.7 14,110-14,110 元/吨 190 04-09 含税
坤泰市场 A00铝 A00 14,020-14,060 元/吨 80 04-09 含税
济南现货 铝板 2-6*1000*2000 15,290-15,290 元/吨 90 04-09 含税
济南现货 A00铝 AOO 14,080-14,080 元/吨 90 04-09 含税
沈阳现货 A00铝 AOO 14,080-14,080 元/吨 90 04-09 含税
北京现货 A00铝 AOO 14,060-14,060 元/吨 90 04-09 含税
天津现货 A00铝 AOO 14,040-14,040 元/吨 90 04-09 含税
无锡现货 A00铝 AOO 14,050-14,050 元/吨 90 04-09 含税
西安现货 A00铝 AOO 14,090-14,090 元/吨 90 04-09 含税
重庆现货 A00铝 AOO 14,110-14,110 元/吨 90 04-09 含税
广州现货 A00铝 AOO 14,090-14,090 元/吨 100 04-09 含税
长江现货(下午) A00铝 A00 14,040-14,120 元/吨 90 04-09 含税
 
来源:中国泵阀第一网
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:4月9日全国主要城市锌价格汇总
下一篇:4月9日全国主要城市铜价格汇总
返回顶部