首页>资讯>原料价格>4月9日全国主要城市铜价格汇总

4月9日全国主要城市铜价格汇总

阅读:1166次 日期:2018/04/10
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 50,360-50,380 元/吨 -270 04-09 含税
广东现货 1#铜 1# 50,290-50,490 元/吨 -280 04-09 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 50,345-50,525 元/吨 -140 04-09 含税
上海现货 1#铜 1# 50,370-50,450 元/吨 -140 04-09 含税
上海现货 平水铜 - 50,320-50,460 元/吨 -150 04-09 含税
上海现货 升水铜 - 50,340-50,500 元/吨 -155 04-09 含税
上海地区 1#铜 1# 50,250-50,350 元/吨 -300 04-09 含税
长江有色网 1#铜 1# 50,320-50,380 元/吨 -250 04-09 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 45,400-45,600 元/吨 -300 04-09 不含税
物贸现货 1#铜 1# 50,300-50,380 元/吨 -240 04-09 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 50,370-50,370 元/吨 -270 04-09 含税
坤泰市场 1#铜 1# 50,350-50,390 元/吨 -270 04-09 含税
济南现货 1#铜 1# 50,300-50,300 元/吨 -300 04-09 含税
沈阳现货 1#铜 1# 50,400-50,400 元/吨 -300 04-09 含税
北京现货 1#铜 1# 50,350-50,350 元/吨 -300 04-09 含税
天津现货 1#铜 1# 50,350-50,350 元/吨 -300 04-09 含税
无锡现货 1#铜 1# 50,350-50,350 元/吨 -300 04-09 含税
西安现货 1#铜 1# 50,400-50,400 元/吨 -300 04-09 含税
重庆现货 1#铜 1# 50,400-50,400 元/吨 -300 04-09 含税
广州现货 1#铜 1# 50,330-50,330 元/吨 -320 04-09 含税
武汉现货 1#铜 1# 50,350-50,350 元/吨 -300 04-09 含税
昆明现货 1#铜 1# 50,450-50,450 元/吨 -300 04-09 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 50,330-50,730 元/吨 -10 04-09 含税


来源:中国泵阀第一网
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:4月9日全国主要城市铝价格汇总
下一篇:关于开展中国石化通用阀门铸件供应商公开资格预审的公告
返回顶部