7月23日全国主要城市铅价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
长江现货 | 1#铅 | 1# | 19,050-19,250 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
广东现货 | 1#铅 | 1# | 19,000-19,100 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
华通现货 | 1#铅 | 1# | 19,250-19,400 | 元/吨 | 100 | 07-23 | 含税 |
上海现货 | 1#铅 | 1# | 19,100-19,150 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
上海地区 | 1#铅 | 1# | 19,050-19,150 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#铅 | 1# | 19,100-19,200 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
佛山现货 | 1#铅 | 1# | 19,050-19,250 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
物贸现货 | 1#铅 | 1# | 19,100-19,500 | 元/吨 | -100 | 07-23 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铅 | 1# | 19,000-19,100 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
济南现货 | 1#铅 | 1# | 19,150-19,150 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铅 | 1# | 19,150-19,150 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
北京现货 | 1#铅 | 1# | 19,150-19,150 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
天津现货 | 1#铅 | 1# | 19,150-19,150 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
无锡现货 | 1#铅 | 1# | 19,150-19,150 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
西安现货 | 1#铅 | 1# | 19,050-19,150 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#铅 | 1# | 19,050-19,150 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
广州现货 | 1#铅 | 1# | 19,075-19,075 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
昆明现货 | 1#铅 | 1# | 19,150-19,150 | 元/吨 | 0 | 07-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铅 | 1# | 19,050-19,550 | 元/吨 | -25 | 07-23 |
含税 |