7月23日全国主要城市锌价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 21,830-22,830 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 21,780-21,830 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,490-21,790 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,420-21,720 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 21,790-21,790 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 21,800-21,900 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,650-21,750 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,850 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,650-21,750 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,700-21,800 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,850 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 21,750-21,850 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 21,800-21,900 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,850 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,670-21,770 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 21,850-21,950 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 21,800-21,800 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 21,850-21,850 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 21,800-21,800 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 21,750-21,750 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,690-22,690 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 21,850-21,850 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 21,800-21,800 | 元/吨 | 150 | 07-23 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,610-21,610 | 元/吨 | 140 | 07-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 21,750-22,950 | 元/吨 | 160 | 07-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 21,700-21,950 | 元/吨 | 160 | 07-23 |
含税 |