5月30日 国内主要城市热轧带钢价格汇总
热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3930 | 3920 | 3930 | 3970 | 3970 | 3940 | 3890 | 3900 | 3840 | 4000 | 3940 | 4190 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 建龙 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3990 | 3930 | 3980 | 4000 | 4030 | 3940 | 3830 | 3890 | 3830 | 3990 | 3860 | 4180 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
5月30日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3952元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3954元/吨,较上个交易日下调4元/吨。