5月30日 国内主要城市热轧板卷价格汇总
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4020 | 4180 | 4080 | 4050 | 4130 | 4100 | 4150 | 4040 | 4050 | 4030 | 4000 | 3970 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↑20 | - | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3950 | 4060 | 4070 | 3900 | 4040 | 4050 | 4080 | 3960 | 4000 | 3980 | 3920 | 3910 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↑20 | - | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3920 | 3910 | 3870 | 3800 | 3840 | 3850 | 4070 | 4020 | 4380 | 4090 | 4090 | 4210 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓50 | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3880 | 3930 | 3830 | 3890 | 3780 | 3790 | 4010 | 4030 | 4280 | 4000 | 4110 | 4160 |
涨跌 | ↓30 | - | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 河钢承钢 | 首钢 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
5月30日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4035元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3984元/吨,较上个交易日下调5元/吨。