7月24日 国内主要城市大中型材价格汇总
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4260 | 4140 | 4150 | 4260 | 4070 | 4370 | 4200 | 4430 | 4400 | 4360 | 4120 | 3840 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 3980 | 4000 | 3920 | 4240 | 3950 | 4370 | 4060 | 4590 | 4540 | 4310 | - | 3840 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 瑞隆 |
25# 工字钢 | 4100 | 4210 | 3970 | 4270 | 4130 | 4430 | 4110 | 4510 | 4570 | 4350 | 4360 | 3940 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3830 | 3840 | 4170 | 4200 | 4210 | 4360 | 4440 | 4470 | 4580 | 4280 | 4240 | |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3820 | 3810 | 4140 | 4040 | 3930 | 4340 | 4330 | 4610 | 4550 | 4330 | 3990 | |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3860 | 4010 | 4180 | 4000 | 4040 | 4290 | 4280 | 4640 | 4780 | 4400 | 3880 | |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
7月24日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4227元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4168元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4231元/吨,较上个交易日下调7元/吨。