7月25日 国内主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4700 | 4490 | 4400 | -- | 4580 | -- | - | -- | 4440 | -- | - | 4490 |
涨跌 | ↓10 | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4230 | 4290 | 4220 | 4740 | 4320 | 4210 | 4230 | 4320 | 4280 | 4260 | 4200 | 4300 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4580 | -- | -- | -- | -- | 4550 | 4550 | 4680 | 4450 | 4270 | |
涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4310 | 4250 | 4290 | 4340 | 4360 | 4420 | 4280 | 4320 | 4480 | 4310 | 4460 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月25日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4515元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4323元/吨,较上个交易日上调2元/吨。