9月2日 国内主要城市热轧带钢价格汇总
热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3850 | 3780 | 3800 | 3790 | 3790 | 3780 | 3730 | - | 3640 | 3820 | 3860 | 3870 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | - | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3690 | 3790 | 3770 | 3830 | 3840 | 3780 | 3670 | 3720 | 3650 | 3810 | 3780 | 3860 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月2日
全国11个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3792元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3766元/吨,较上个交易日上调1元/吨。