9月2日 国内主要城市碳结钢价格汇总
碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3940 | 3790 | 3770 | 3780 | 3740 | 3910 | 3810 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | ↓10 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3890 | 3770 | 3740 | 3760 | 3740 | 3910 | 3810 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | ↓10 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3870 | 3880 | 4050 | 3940 | 3870 | 4010 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5330 | 3860 | 3900 | 3940 | 3870 | 4010 | |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
9月2日
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3874元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格3964元/吨,较上个交易日上调4元/吨。