12月8日 国内主要城市碳结钢价格汇总
碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4700 | 4580 | 4530 | - | 4370 | 4390 | 4270 |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | - | - | ↑50 | ↑30 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4650 | 4550 | 4560 | - | 4370 | 4390 | - |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | - | - | ↑50 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4260 | - | 4360 | 4490 | 4440 | 4610 | |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | ↑20 | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 4160 | 4490 | 4460 | 4610 | |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | ↑20 | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
12月8日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格4455元/吨,较上个交易日上调22元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格4471元/吨,较上个交易日上调23元/吨。