12月8日 国内主要城市轴承钢价格汇总
轴承钢最新价格行情主流走势表现平稳运行,
今日轴承钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内轴承钢价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承线材 | Φ6.5-20 | GCr15 | 中天钢铁 | 5100 | - | 连铸; |
轴承线材 | Φ6.5-29 | GCr15 | 邢钢 | 5100 | - | 连铸;货少 |
轴承线材 | Φ6.5-20 | GCr15 | 济源钢铁 | 5270 | - | 连铸; |
轴承线材 | Φ5.5 | GCr15 | 邢钢 | 5150 | - | 连铸;货少 |
轴承圆钢 | Φ35-100 | GCr15 | 建龙北满 | 5180 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ40-129 | GCr15 | 本钢 | 4750 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ130-200 | GCr15 | 本钢 | 4850 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ14-90 | GCr15 | 济源钢铁 | 5100 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ40-80 | GCr15 | 承德建龙 | 4620 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ16-250 | GCr15 | 巨能特钢 | 4780 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ16-38 | GCr15 | 南钢 | 5250 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ40-180 | GCr15 | 南钢 | 5150 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ80-350 | GCr15 | 齐鲁特钢 | 7400 | - | 模铸;退火 |
轴承圆钢 | Φ12-59 | GCr15 | 石钢 | 5380 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ60-180 | GCr15 | 石钢 | 5410 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ20-100 | GCr15 | 宝特长材 | 5780 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ25-130 | GCr15 | 西宁特钢 | 4950 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ14-38 | GCr15 | 中天钢铁 | 5250 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ40-140 | GCr15 | 中天钢铁 | 5150 | - | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ31-90 | GCr15 | 兴澄特钢 | 5850 | - | 连铸; |
1、由于轴承钢产品自身属性的问题(流通量小、型号专一等),市场交易的资源多以钢厂直发或直供为主;实际市场价格和成交情况采集难度较大;经多方考虑,我司将轴承圆钢市场价格表单直接调整为“全国轴承钢钢厂表列价格”,即钢厂出厂(含税)挂牌价格表。
2、以上表列价格正常将于每日11:00之前发布完毕;如当日发布后还有钢厂调价,则将于当日17:00之前更新;17:00以后钢厂调价信息则顺延至次日公布;
3、以上表列价格仅在工作日公布,如遇到国家节假日、休息日,调价信息顺延至节后第一个工作日公布;