2021年7月23日国内主要城市中厚板价格汇总
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5970 | 6010 | 6080 | 5960 | - | 6040 | 5790 | 6110 | 5790 | 5960 | 6100 | 5960 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | ↑10 | - | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑40 | ↑60 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5650 | 5640 | 5660 | 5610 | 5650 | 5840 | 5590 | 5690 | 5560 | 5560 | 5610 | 5540 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | ↑10 | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | ↑40 | ↑60 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5850 | 5880 | 5870 | 5820 | 5860 | 6040 | 5770 | 5930 | 5760 | 5750 | 5850 | 5770 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | ↑10 | ↑20 | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑40 | ↑60 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5850 | 5820 | 6090 | 5930 | 5960 | 6290 | 6090 | 6190 | 6080 | 5960 | 5980 | |
涨跌 | ↑30 | ↓50 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑40 | - | ↑50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5490 | 5460 | 5660 | 5660 | 5730 | 5790 | 5820 | 5940 | 5720 | 5670 | 5710 | |
涨跌 | ↑30 | ↓50 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑40 | - | ↑50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5720 | 5640 | 5870 | 5850 | 5930 | 5940 | 5970 | 6240 | 5930 | 5870 | 5860 | |
涨跌 | ↑30 | ↓50 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑40 | - | ↑50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
7月23日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格6000元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5663元/吨,较上个交易日上调14元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5868元/吨,较上个交易日上调13元/吨。