2021年7月23日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6850 | 6930 | 6720 | -- | 6710 | -- | - | -- | 6680 | -- | - | 6580 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 6400 | 6470 | 6540 | 6800 | 6450 | 6440 | 6480 | 6370 | 6420 | 6440 | 6490 | 6350 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 6590 | -- | -- | -- | -- | 7120 | 7000 | 6880 | 6530 | 6540 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 6510 | 6330 | 6520 | 6290 | 6610 | 6680 | 6760 | 6740 | 6670 | 6390 | 6370 | |
涨跌 | ↑20 | - | ↑30 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月23日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格6761元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格6501元/吨,较上个交易日上调5元/吨。