公司名: | 青岛创超商贸有限公司 |
联系人: | 王先生(先生) |
电话: | 0532-13395327032 |
手机: | 13395327032 (打电话请说明在"中国泵阀第一网"看到享优惠) |
传真: | |
地址: | 山东青岛 黄岛区灵山湾路788号 |
邮编: |
2MY***-2***HBM 马达一体型
NOP油泵/NOP齿轮泵 TOP-2MY-2HBM 三相马达一体型泵
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min |
马达转数 50Hz 1500min-1 |
马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min |
马达转数 60Hz 1800min-1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的吐出压力 MPa | 适用马达输出功率的吐出压力 MPa | |||||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-203HBM | 4.2 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
TOP-204HBM | 6.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.2 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
TOP-206HBM | 9.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 10.8 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 2.5 |
TOP-208HBM | 12.0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 14.4 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 2.5 |
TOP-210HBM | 15.0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 |
TOP-212HBM | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 21.6 | - | 0.7 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HBM | 24.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 28.8 | - | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
TOP-220HBM | 30.0 | - | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 36.0 | - | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
三相笼型感应马达/全封闭外扇型/E级绝缘/保护构造IP44
型号 | 输出功率(W) | 极数(P) | 额定 | 电压(V) | 周波数(Hz) | 转数(min-1) | 电流(A) | 概略重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MY400 | 400 | 4 | 连续 | 380 | 50 | 1420 | 1.08 | 9 |
60 | 1700 | 1.03 | ||||||
2MY750 | 750 | 4 | 连续 | 380 | 50 | 1429 | 1.76 | 12 |
60 | 1710 | 1.70 |
■ 产品应用
NOP油泵/NOP摆线齿轮泵 TOP-2MY-2HBM系列广泛应用于有载开关在线滤油机润滑齿轮油泵,油冷机油泵,纺织机械润滑齿轮油泵,冷镦机润滑齿轮油泵,粉末机械润滑油泵,切削液装置,齿轮箱润滑,增速机润滑,减速机润滑,高速冲床润滑等
青岛创超商贸有限公司真诚为您服务---NOP油泵,NOP摆线泵,NOP齿轮泵,NOP润滑泵,NOP机床冷却泵,NOP机床循环泵,NOP双向摆线泵,NOP燃油泵,NOP液压马达,PROCON水泵,加工中心切削液泵,VORTEX等