公司名: | 江苏省宜兴市宙斯泵业有限公司 |
联系人: | 钱能(先生) |
电话: | 0510-87449383 |
手机: | 17768538509 (打电话请说明在"中国泵阀第一网"看到享优惠) |
传真: | |
地址: | 江苏无锡 宜兴市丁蜀镇大浦工业集中区 |
邮编: |
宙斯泵业UHB-ZK系列耐腐耐磨泵核心技术为在金属泵壳上焊有龟甲网,锚固了塑料层,使得衬层的抗开裂性能、抗热变性能、抗脱落性能大幅度提高,进而提升了衬里型耐腐泵的质量稳定性。该产品先后被评为国家级重点新产品、江苏省名牌产品、江苏省高新技术产品。和同类衬塑泵相比:外形相同,质量不一样!该系列泵累计上市已超10万台,招来众多厂商仿制,但同形产品在耐磨性、抗变形脱落性方面,质量性能差距很大。
该系列泵所安装的K型动力密封和G3、G4型机械密封禁止在泵内无液的状态下运转,但接通冷却水后,则可以短时间空运行(3~5分钟)。
出液阀门全关闭的情况下,开闷泵不得超过十分钟,不然泵内液体升温损坏泵机衬里层。
吸程在2米以上的岗位,请选G3、G4型机械密封!
UHB-ZK系列耐腐耐磨泵属单级单吸悬臂式离心泵,过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其最突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击)。 抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。
该泵显著特点是:多功能,即一种泵能适应各种不同的工况,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
该泵在辽宁葫芦岛锌厂等三百多家大型有色冶炼和硫酸企业的酸性矿浆和稀酸岗位的长期比较使用,其耐腐耐磨性、密封可靠性、使用寿命性,均得到了极高的评价。
1)型号:UHB-ZK系列耐腐耐磨泵
2)结构与特点:
(1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用。
(2) 泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构,衬层厚8~20mm,该泵应用了龟甲网衬里专利技术,和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势。
(3) 叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。
(4) 密封:K型动力密封,G3、G4型机械密封。
3)适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
4)主要技术参数:使用温度-20℃~105℃(使用改性材料U00), 进口直径 32~350mm,流量5~2600m3/h,扬程80m以内。
1)硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
2)有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
3)化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
4)氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液等。
5)水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
6)钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
7)湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
8)煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
序号 | 规格 | 参考型号 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
轴功率 (kW) |
配备电机 |
电机转速 (r/min) |
进口×出口 直径(mm) |
重量 (kg) |
1 | 32UHB-ZK | 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 0.3 | 0.75kW-2 | 2900 | 32×25 | 80 |
2 | 32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 0.4 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
3 | 32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.75kW-4 | 1450 | |||
4 | 32UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 0.42 | 0.75kW-2 | 2900 | |||
5 | 32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 0.55 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
6 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 0.72 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
7 | 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 1.5 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
8 | 32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 0.5 | 0.75kW-2 | 2900 | |||
9 | 32UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.4 | 0.75kW-4 | 1450 | |||
10 | 32UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 0.7 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
11 | 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 1.2 | 1.5kW-2 | 2900 | |||
12 | 32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 1.6 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
13 | 32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 1.3 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
14 | 32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 1.7 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
15 | 40UHB-ZK | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 1.6 | 2.2kW-2 | 2900 | 40×32 | 130 |
16 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2.2 | 3kW-2 | 2900 | |||
17 | 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 1.7 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
18 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2.7 | 3kW-2 | 2900 | |||
19 | 40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2.6 | 3kW-2 | 2900 | |||
20 | 50UHB-ZK | 50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 0.8 | 1.1kW-4 | 1450 | 50×40 | 170 |
21 | 50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 3.2 | 4kW-2 | 2900 | |||
22 | 50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 3.8 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
23 | 50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 3.5 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
24 | 50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 5.6 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
25 | 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 3 | 4kW-2 | 2900 | |||
26 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 4.3 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
27 | 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 3.2 | 4kW-2 | 2900 | |||
28 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 5 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
29 | 50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 3.1 | 4kW-2 | 2900 | |||
30 | 65UHB-ZK | 65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 0.9 | 1.1kW-4 | 1450 | 65×50 | 220 |
31 | 65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 5.3 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
32 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 6.5 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
33 | 65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 5.1 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
34 | 65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 6.2 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
35 | 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 4.5 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
36 | 65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 5.9 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
37 | 65UHB-ZK-H | 65UHB-ZK-H-5-11 | 5 | 11 | 0.6 | 1.1kW-4 | 1450 | 65×50 | 270 |
38 | 65UHB-ZK-H-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1.2 | 2.2kW-4 | 1450 | |||
39 | 65UHB-ZK-H-10-40 | 10 | 40 | 4.2 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
40 | 65UHB-ZK-H-10-45 | 10 | 45 | 4.8 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
41 | 65UHB-ZK-H-10-55 | 10 | 55 | 8.6 | 11kW-2 | 2900 | |||
42 | 65UHB-ZK-H-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.2kW-4 | 1450 | |||
43 | 65UHB-ZK-H-20-50 | 20 | 50 | 8.7 | 11kW-2 | 2900 | |||
44 | 65UHB-ZK-H-30-40 | 30 | 40 | 9.6 | 11kW-2 | 2900 | |||
45 | 65UHB-ZK-H-30-50 | 30 | 50 | 12 | 15kW-2 | 2900 | |||
46 | 65UHB-ZK-M2 | 65UHB-ZK-M2-10-30 | 10 | 30 | 1.92 | 3kW-4 | 1450 | 65×50 | 380 |
47 | 65UHB-ZK-M2-15-15 | 15 | 15 | 2.7 | 3kW-4 | 1450 | |||
48 | 65UHB-ZK-M2-20-20 | 20 | 20 | 3.2 | 4kW-4 | 1450 | |||
49 | 65UHB-ZK-M2-20-25 | 20 | 25 | 3.16 | 4kW-4 | 1450 | |||
50 | 65UHB-ZK-M2-20-30 | 20 | 30 | 3.98 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
51 | 65UHB-ZK-M2-30-20 | 30 | 20 | 5 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
52 | 65UHB-ZK-M2-30-25 | 30 | 25 | 4.7 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
53 | 65UHB-ZK-M2-30-30 | 30 | 30 | 5.72 | 7.5kW-4 | 1450 | |||
54 | 65UHB-ZK-M2-35-15 | 35 | 15 | 5.1 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
55 | 65UHB-ZK-M2-35-20 | 35 | 20 | 5.8 | 7.5kW-4 | 1450 | |||
56 | 65UHB-ZK-MH | 65UHB-ZK-MH-10-40 | 10 | 40 | 2.92 | 4kW-4 | 1450 | 65×50 | 400 |
57 | 65UHB-ZK-MH-20-35 | 20 | 35 | 4.45 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
58 | 65UHB-ZK-MH-20-40 | 20 | 40 | 5.66 | 7.5kW-4 | 1450 | |||
59 | 65UHB-ZK-MH-30-35 | 30 | 35 | 6.65 | 7.5kW-4 | 1450 | |||
60 | 65UHB-ZK-MH-30-40 | 30 | 40 | 7.89 | 11kW-4 | 1450 | |||
61 | 80UHB-ZK | 80UHB-ZK-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1.5 | 2.2kW-4 | 1450 | 80×65 | 270 |
62 | 80UHB-ZK-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 2.3 | 3kW-4 | 1450 | |||
63 | 80UHB-ZK-35-45 | 35 | 45 | 10.8 | 11kW-2 | 2900 | |||
64 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 5.8 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
65 | 80UHB-ZK-45-18 | 45 | 18 | 6.1 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
66 | 80UHB-ZK-45-35 | 45 | 35 | 10.1 | 11kW-2 | 2900 | |||
67 | 80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 14.8 | 15kW-2 | 2900 | |||
68 | 80UHB-ZK-45-60 | 45 | 60 | 18.3 | 22kW-2 | 2900 | |||
69 | 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 5.6 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
70 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 10.2 | 11kW-2 | 2900 | |||
71 | 80UHB-ZK-55-40 | 55 | 40 | 15.8 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
72 | 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 12.6 | 15kW-2 | 2900 | |||
73 | 80UHB-ZK-II | 80UHB-ZK-II-30-25 | 30 | 25 | 4.5 | 7.5kW-4 | 1450 | 80×65 | 400 |
74 | 80UHB-ZK-II-30-36 | 30 | 36 | 6.5 | 11kW-4 | 1450 | |||
75 | 80UHB-ZK-II-40-25 | 40 | 25 | 6.5 | 11kW-4 | 1450 | |||
76 | 80UHB-ZK-II-45-32 | 45 | 32 | 8.7 | 11kW-4 | 1450 | |||
77 | 80UHB-ZK-II-50-30 | 50 | 30 | 9.1 | 11kW-4 | 1450 | |||
78 | 80UHB-ZK-II-60-30 | 60 | 30 | 10.8 | 15kW-4 | 1450 | |||
79 | 80UHB-ZK-M | 80UHB-ZK-M-20-50 | 20 | 50 | 14.4 | 18.5kW-4 | 1450 | 80×65 | 750 |
80 | 80UHB-ZK-M-30-50 | 30 | 50 | 15.3 | 18.5kW-4 | 1450 | |||
81 | 80UHB-ZK-M-30-60 | 30 | 60 | 17.6 | 22kW-4 | 1450 | |||
82 | 80UHB-ZK-M-40-40 | 40 | 40 | 14.8 | 18.5kW-4 | 1450 | |||
83 | 80UHB-ZK-M-40-50 | 40 | 50 | 17.9 | 22kW-4 | 1450 | |||
84 | 80UHB-ZK-M-40-60 | 40 | 60 | 24.3 | 30kW-4 | 1450 | |||
85 | 80UHB-ZK-M-50-56 | 50 | 56 | 23.2 | 30kW-4 | 1450 | |||
86 | 80UHB-ZK-M-60-55 | 60 | 55 | 25.2 | 30kW-4 | 1450 | |||
87 | 100UHB-ZK | 100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 4.2 | 5.5kW-4 | 1450 | 100×80 | 370 |
88 | 100UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 17.5 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
89 | 100UHB-ZK-50-58 | 50 | 58 | 21 | 22kW-2 | 2900 | |||
90 | 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 13.8 | 15kW-2 | 2900 | |||
91 | 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 16.8 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
92 | 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 21.5 | 30kW-2 | 2900 | |||
93 | 100UHB-ZK-70-45 | 70 | 45 | 23.5 | 30kW-2 | 2900 | |||
94 | 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 10.2 | 11kW-2 | 2900 | |||
95 | 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 17.5 | 22kW-2 | 2900 | |||
96 | 100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 17.8 | 22kW-2 | 2900 | |||
97 | 100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 27 | 30kW-2 | 2900 | |||
98 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 11 | 15kW-2 | 2900 | |||
99 | 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 17.9 | 22kW-2 | 2900 | |||
100 | 100UHB-ZK-100-27 | 100 | 27 | 18.4 | 22kW-2 | 2900 | |||
101 | 100UHB-ZK-100-30 | 100 | 30 | 17.2 | 22kW-2 | 2900 | |||
102 | 100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 21.8 | 30kW-2 | 2900 | |||
103 | 100UHB-ZK-100-45 | 100 | 45 | 28 | 30kW-2 | 2900 | |||
104 | 100UHB-ZK-120-15 | 120 | 15 | 17.1 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
105 | 100UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 28.5 | 30kW-2 | 2900 | |||
106 | 100UHB-ZK-140-10 | 140 | 10 | 16.4 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
107 | 100UHB-ZK-140-15 | 140 | 15 | 16.8 | 22kW-2 | 2900 | |||
108 | 100UHB-ZK-145-28 | 145 | 28 | 29.5 | 37kW-2 | 2900 | |||
109 | 100UHB-ZK-AH | 100UHB-ZK-AH-40-70 | 40 | 70 | 19.5 | 22kW-2 | 2900 | 100×80 | 480 |
110 | 100UHB-ZK-AH-40-75 | 40 | 75 | 28 | 30kW-2 | 2900 | |||
111 | 100UHB-ZK-AH-50-70 | 50 | 70 | 30 | 37kW-2 | 2900 | |||
112 | 100UHB-ZK-AH-50-80 | 50 | 80 | 32.5 | 37kW-2 | 2900 | |||
113 | 100UHB-ZK-AH-60-70 | 60 | 70 | 28.6 | 37kW-2 | 2900 | |||
114 | 100UHB-ZK-AH-60-80 | 60 | 80 | 33.6 | 37kW-2 | 2900 | |||
115 | 100UHB-ZK-AH-80-60 | 80 | 60 | 35.4 | 37kW-2 | 2900 | |||
116 | 100UHB-ZK-II | 100UHB-ZK-II-40-36 | 40 | 36 | 9.8 | 11KW-4 | 1450 | 100×80 | 480 |
117 | 100UHB-ZK-II-50-35 | 50 | 35 | 10.5 | 15KW-4 | 1450 | |||
118 | 100UHB-ZK-II-60-35 | 60 | 35 | 12.3 | 15kW-4 | 1450 | |||
119 | 100UHB-ZK-II-70-30 | 70 | 30 | 12.1 | 15kW-4 | 1450 | |||
120 | 100UHB-ZK-II-80-30 | 80 | 30 | 18.7 | 22kW-4 | 1450 | |||
121 | 100UHB-ZK-M | 100UHB-ZK-M-50-70 | 50 | 70 | 31.4 | 37kW-4 | 1450 | 100×80 | 950 |
122 | 100UHB-ZK-M-60-65 | 60 | 65 | 33.6 | 37kW-4 | 1450 | |||
123 | 100UHB-ZK-M-60-70 | 60 | 70 | 35.9 | 37kW-4 | 1450 | |||
124 | 100UHB-ZK-M-80-35 | 80 | 35 | 19.3 | 22kW-4 | 1450 | |||
125 | 100UHB-ZK-M-80-40 | 80 | 40 | 22.3 | 30kW-4 | 1450 | |||
126 | 100UHB-ZK-M-80-50 | 80 | 50 | 29.3 | 37kW-4 | 1450 | |||
127 | 100UHB-ZK-M-80-60 | 80 | 60 | 35.9 | 37kW-4 | 1450 | |||
128 | 100UHB-ZK-M-80-65 | 80 | 65 | 40.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
129 | 100UHB-ZK-M-100-57 | 100 | 57 | 37.9 | 45kW-4 | 1450 | |||
130 | 100UHB-ZK-M-100-65 | 100 | 65 | 48.9 | 55kW-4 | 1450 | |||
131 | 100UHB-ZK-M-120-50 | 120 | 50 | 39.9 | 45kW-4 | 1450 | |||
132 | 100UHB-ZK-M-120-60 | 120 | 60 | 51.5 | 55kW-4 | 1450 | |||
133 | 125UHB-ZK | 125UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 10.2 | 11kW-4 | 1450 | 125×100 | 480 |
134 | 125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 28.8 | 30kW-2 | 2900 | |||
135 | 125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 17.2 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
136 | 125UHB-ZK-120-32 | 120 | 32 | 26.8 | 30kW-2 | 2900 | |||
137 | 125UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 29.4 | 30kW-2 | 2900 | |||
138 | 125UHB-ZK-140-18 | 140 | 18 | 21 | 22kW-2 | 2900 | |||
139 | 125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 25 | 30kW-2 | 2900 | |||
140 | 125UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 27.6 | 30kW-2 | 2900 | |||
141 | 125UHB-ZK-150-15 | 150 | 15 | 21.5 | 22kW-2 | 2900 | |||
142 | 125UHB-ZK-160-24 | 160 | 24 | 28.1 | 30kW-2 | 2900 | |||
143 | 125UHB-ZK-II | 125UHB-ZK-II-80-32 | 80 | 32 | 16.1 | 18.5kW-4 | 1450 | 125×100 | 560 |
144 | 125UHB-ZK-II-90-30 | 90 | 30 | 17.1 | 18.5kW-4 | 1450 | |||
145 | 100UHB-ZK-II-100-25 | 100 | 25 | 18.9 | 22kW-4 | 1450 | |||
146 | 100UHB-ZK-II-100-30 | 100 | 30 | 18.9 | 22kW-4 | 1450 | |||
147 | 125UHB-ZK-II-100-35 | 100 | 35 | 18.3 | 22kW-4 | 1450 | |||
148 | 125UHB-ZK-II-110-33 | 110 | 33 | 19 | 22kW-4 | 1450 | |||
149 | 100UHB-ZK-II-120-25 | 120 | 25 | 18.9 | 22kW-4 | 1450 | |||
150 | 125UHB-ZK-II-120-30 | 120 | 30 | 19.1 | 22kW-4 | 1450 | |||
151 | 125UHB-ZK-II-140-26 | 140 | 26 | 19.5 | 22kW-4 | 1450 | |||
152 | 125UHB-ZK-M | 125UHB-ZK-M-80-15 | 80 | 15 | 10.2 | 11kW-6 | 980 | 125×100 | 950 |
153 | 125UHB-ZK-M-100-40 | 100 | 40 | 28.8 | 30kW-4 | 1450 | |||
154 | 125UHB-ZK-M-100-50 | 100 | 50 | 33.2 | 37kW-4 | 1450 | |||
155 | 125UHB-ZK-M-100-60 | 100 | 60 | 40.5 | 45kW-4 | 1450 | |||
156 | 125UHB-ZK-M-100-65 | 100 | 65 | 47.6 | 55kW-4 | 1450 | |||
157 | 125UHB-ZK-M-120-32 | 120 | 32 | 26.8 | 30kW-4 | 1450 | |||
158 | 125UHB-ZK-M-120-35 | 120 | 35 | 29.4 | 30kW-4 | 1450 | |||
159 | 125UHB-ZK-M-120-40 | 120 | 40 | 32.1 | 37kW-4 | 1450 | |||
160 | 125UHB-ZK-M-120-50 | 120 | 50 | 38.5 | 45kW-4 | 1450 | |||
161 | 125UHB-ZK-M-120-60 | 120 | 60 | 49.2 | 55kW-4 | 1450 | |||
162 | 125UHB-ZK-M-140-25 | 140 | 25 | 25 | 30kW-4 | 1450 | |||
163 | 125UHB-ZK-M-140-28 | 140 | 28 | 27.6 | 30kW-4 | 1450 | |||
164 | 125UHB-ZK-M-140-56 | 140 | 56 | 46.9 | 55kW-4 | 1450 | |||
165 | 125UHB-ZK-M-150-56 | 150 | 56 | 50.3 | 55kW-4 | 1450 | |||
166 | 125UHB-ZK-M-180-40 | 180 | 40 | 48.5 | 55kW-4 | 1450 | |||
167 | 150UHB-ZK | 150UHB-ZK-80-11 | 80 | 11 | 8.9 | 11kW-6 | 980 | 150×125 | 1000 |
168 | 150UHB-ZK-101-18 | 101 | 18 | 12.8 | 15kW-6 | 980 | |||
169 | 150UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 24.5 | 30kW-4 | 1450 | |||
170 | 150UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 33.6 | 37kW-4 | 1450 | |||
171 | 150UHB-ZK-138-8 | 138 | 8 | 10.5 | 11kW-6 | 980 | |||
172 | 150UHB-ZK-148-11 | 148 | 11 | 13.6 | 15kW-6 | 980 | |||
173 | 150UHB-ZK-150-20 | 150 | 20 | 24.5 | 30kW-4 | 1450 | |||
174 | 150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 42 | 45kW-4 | 1450 | |||
175 | 150UHB-ZK-200-20 | 200 | 20 | 19.8 | 37kW-4 | 1450 | |||
176 | 150UHB-ZK-200-32 | 200 | 32 | 43.4 | 45kW-4 | 1450 | |||
177 | 150UHB-ZK-210-26 | 210 | 26 | 36.4 | 37kW-4 | 1450 | |||
178 | 150UHB-ZK-240-24 | 240 | 24 | 35.2 | 37kW-4 | 1450 | |||
179 | 150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 41.5 | 45kW-4 | 1450 | |||
180 | 150UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 36 | 37kW-4 | 1450 | |||
181 | 150UHB-ZK-300-25 | 300 | 25 | 42.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
182 | 150UHB-ZK-AH | 150UHB-ZK-AH-120-70 | 120 | 70 | 45.8 | 55kW-4 | 1450 | 150×125 | 1200 |
183 | 150UHB-ZK-AH-150-70 | 150 | 70 | 58.9 | 75kW-4 | 1450 | |||
184 | 150UHB-ZK-AH-180-70 | 180 | 70 | 68.6 | 75kW-4 | 1450 | |||
185 | 200UHB-ZK | 200UHB-ZK-168-20 | 168 | 20 | 27 | 30kW-6 | 980 | 200×150 | 1200 |
186 | 200UHB-ZK-210-14 | 210 | 14 | 18.4 | 18.5kW-6 | 980 | |||
187 | 200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 15.6 | 18.5kW-6 | 980 | |||
188 | 200UHB-ZK-250-45 | 250 | 45 | 74 | 75kW-4 | 1450 | |||
189 | 200UHB-ZK-300-38 | 300 | 38 | 69.5 | 75kW-4 | 1450 | |||
190 | 200UHB-ZK-320-24 | 320 | 24 | 37.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
191 | 200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 51.8 | 55kW-4 | 1450 | |||
192 | 200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 37.1 | 45kW-4 | 1450 | |||
193 | 200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 45.2 | 55kW-4 | 1450 | |||
194 | 200UHB-ZK-350-34 | 350 | 34 | 67.3 | 75kW-4 | 1450 | |||
195 | 200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 38.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
196 | 200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 70 | 75kW-4 | 1450 | |||
197 | 200UHB-ZK-500-12 | 500 | 12 | 38.6 | 45kW-4 | 1450 | |||
198 | 200UHB-ZK-AH | 200UHB-ZK-AH-200-70 | 200 | 70 | 76.3 | 90kW-4 | 1450 | 200×150 | 2200 |
199 | 200UHB-ZK-AH-280-70 | 280 | 70 | 106.7 | 110kW-4 | 1450 | |||
200 | 200UHB-ZK-AH-300-70 | 300 | 70 | 114.3 | 132kW-4 | 1450 | |||
201 | 200UHB-ZK-AH-350-70 | 350 | 70 | 133.4 | 160kW-4 | 1450 | |||
202 | 250UHB-ZK-L | 250UHB-ZK-L-400-30 | 400 | 30 | 70.8 | 75kW-4 | 1450 | 250×200 | 1300 |
203 | 250UHB-ZK-L-500-22 | 500 | 22 | 68.4 | 75kW-4 | 1450 | |||
204 | 250UHB-ZK | 250UHB-ZK-270-14 | 270 | 14 | 21.5 | 30kW-6 | 980 | 250×200 | 2200 |
205 | 250UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 31.8 | 37kW-6 | 980 | |||
206 | 250UHB-ZK-400-32 | 400 | 32 | 76.8 | 90kW-4 | 1450 | |||
207 | 250UHB-ZK-400-45 | 400 | 45 | 108.9 | 110kW-4 | 1450 | |||
208 | 250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 78.3 | 90kW-4 | 1450 | |||
209 | 250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 100.7 | 110kW-4 | 1450 | |||
210 | 250UHB-ZK-500-45 | 500 | 45 | 123.8 | 132kW-4 | 1450 | |||
211 | 250UHB-ZK-600-20 | 600 | 20 | 68.4 | 75kW-4 | 1450 | |||
212 | 250UHB-ZK-600-30 | 600 | 30 | 98 | 110kW-4 | 1450 | |||
213 | 250UHB-ZK-650-45 | 650 | 45 | 137.8 | 160kW-4 | 1450 | |||
214 | 300UHB-ZK-L | 300UHB-ZK-L-700-40 | 700 | 40 | 139.2 | 160kW-4 | 1450 | 300×250 | 2300 |
215 | 300UHB-ZK-L-850-35 | 850 | 35 | 133.8 | 160kW-4 | 1450 | |||
216 | 300UHB-ZK-L-950-30 | 950 | 30 | 140.3 | 160kW-4 | 1450 | |||
217 | 300UHB-ZK-L-1000-28 | 1000 | 28 | 148.7 | 160kW-4 | 1450 | |||
218 |
300UHB-ZK (300UHB-ZK-S) |
300UHB-ZK-675-15 | 675 | 15 | 47.23 | 55kW-6 | 980 | 300×250 | 3400 |
219 | 300UHB-ZK-675-22.8 | 675 | 22.8 | 72.3 | 75kW-6 | 980 | |||
220 | 300UHB-ZK-800-32 | 800 | 32 | 118.5 | 132kW-6 | 980 | |||
221 | 300UHB-ZK-850-40 | 850 | 40 | 157.3 | 160kW-4 | 1450 | |||
222 | 300UHB-ZK-850-51 | 850 | 51 | 190.3 | 200kW-4 | 1450 | |||
223 | 300UHB-ZK-850-55 | 850 | 55 | 218.2 | 250kW-4 | 1450 | |||
224 | 300UHB-ZK-860-33 | 860 | 33 | 127.3 | 132kW-4 | 1450 | |||
225 | 300UHB-ZK-900-21 | 900 | 21 | 98.2 | 110kW-6 | 980 | |||
226 | 300UHB-ZK-960-27.4 | 960 | 27.4 | 122.7 | 132kW-6 | 980 | |||
227 | 300UHB-ZK-1000-30 | 1000 | 30 | 137.3 | 160kW-6 | 980 | |||
228 | 300UHB-ZK-1000-32 | 1000 | 32 | 149.3 | 160kW-4 | 1450 | |||
229 | 300UHB-ZK-1000-50 | 1000 | 50 | 233.4 | 250kW-4 | 1450 | |||
230 | 300UHB-ZK-1050-22 | 1050 | 22 | 107.8 | 110kW-6 | 980 | |||
231 | 300UHB-ZK-1050-28 | 1050 | 28 | 139.6 | 160kW-6 | 980 | |||
232 | 300UHB-ZK-1100-28 | 1100 | 28 | 139.5 | 160kW-6 | 980 | |||
233 | 300UHB-ZK-1100-48.8 | 1100 | 48.8 | 242.3 | 250kW-4 | 1450 | |||
234 | 300UHB-ZK-1200-30 | 1200 | 30 | 168.9 | 180kW-4 | 1450 | |||
235 |
350UHB-ZK (350UHB-ZK-S) |
350UHB-ZK-1000-26.5 | 1000 | 26.5 | 100.6 | 110kW-8 | 735 | 350×300 | 3850 |
236 | 350UHB-ZK-1300-24 | 1300 | 24 | 120 | 132kW-8 | 735 | |||
