公司名: | 江苏省宜兴市宙斯泵业有限公司 |
联系人: | 钱能(先生) |
电话: | 0510-87449383 |
手机: | 17768538509 (打电话请说明在"中国泵阀第一网"看到享优惠) |
传真: | |
地址: | 江苏无锡 宜兴市丁蜀镇大浦工业集中区 |
邮编: |
IHF单级单吸式钢衬氟塑料、聚丙烯料等化工离心泵(简称IHF离心泵)是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计,采用龟甲网衬里专利技术制造,和其它同类泵相比具有衬里防脱落、防开裂的优点。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)、聚偏二氟乙烯(PVF2)、聚丙烯(PP)等,泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式机械密封,其密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐、耐温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严密可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。和同材质全塑型防腐泵相比,更具有抗蠕变性、安装性能及抗热变形性能好的优势。
该泵规格齐全,共有150个规格,居同行业之先。输送流量范围为:3~1000m3/h,使用温度为:-20~110℃。目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、有色金属冶炼中的电解液输送及制药、石油、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织,冶炼、钛白粉、盐化工、钾复肥等众多行业。可长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前最受使用单位欢迎的泵类设备之一。
1. 叶轮用穿轴螺杆型
2. 叶轮用螺栓紧固型(仅IHF25-20-125、IHF25-25-250、IHF40-25-140、IHF40-20-250四个规格)
1 | 叶轮 | 5 | 静环压盖 | 9 | 轴承侧盖 | 13 | 轴承座 | 17 | 支板 |
2 | 泵壳 | 6 | 机械密封(静环) | 10 | 轴承油封 | 14 | 主轴 | 18 | 底板 |
3 | 泵盖 | 7 | 机械密封(动环) | 11 | 油塞 | 15 | 联轴器 | 19 | 放油孔 |
4 | 泵盖垫 | 8 | 支架 | 12 | 轴承 | 16 | 穿轴螺杆 | 20 | 紧固螺栓 |
序号 | 型号 |
转速 (r/min) |
流量 |
扬程 (m) |
效率 (%) |
功率(kW) |
气蚀余量 (NPSH)rm |
||
m3/h | L/S | 轴功率 | 配备电机 | ||||||
1 | IHF25-20-125 | 2900 | 3.2 | 0.89 | 20 | 52 | 0.34 | 0.75 | 2.2 |
2 | IHF25-25-250 | 2900 | 1.6 | 0.44 | 75 | 21 | 1.56 | 5.5 | 2.5 |
3 | IHF40-25-140 | 2900 | 6.3 | 1.75 | 25 | 38 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |
4 | IHF40-32-160 | 2900 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 1.63 | 2.2 | |
5 | IHF40-20-250 | 2900 | 6.3 | 1.75 | 65 | 28 | 4.6 | 5.5 | 2.5 |
6 | IHF50-40-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 35 | 1.94 | 2.2 | 2 |
20 | 5.56 | 15 | 40 | 2.04 | 2.2 | 2 | |||
25 | 6.94 | 12 | 38 | 2.15 | 3 | 2.5 | |||
7 | IHF50-40-125 | 1450 | 6.25 | 1.74 | 5.75 | 36 | 0.27 | 0.55 | |
10 | 2.78 | 5 | 45 | 0.3 | 0.55 | 1 | |||
12.5 | 3.47 | 4.5 | 44 | 0.35 | 0.55 | ||||
8 | IHF50-40-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 34.5 | 33 | 2.92 | 3 | 2 |
20 | 5.56 | 30 | 46 | 3.55 | 4 | 2 | |||
25 | 6.94 | 25 | 47 | 3.62 | 4 | 2.5 | |||
9 | IHF50-40-160 | 1450 | 6.25 | 1.74 | 8.6 | 29 | 0.5 | 0.75 | 2 |
10 | 2.78 | 8 | 40 | 0.54 | 0.75 | 2 | |||
12.5 | 3.47 | 7.5 | 43 | 0.59 | 0.75 | 2.5 | |||
10 | IHF50-40-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 28 | 6.07 | 7.5 | 2 |
20 | 5.56 | 45 | 38 | 6.45 | 7.5 | 2 | |||
25 | 6.94 | 32 | 30 | 7.26 | 7.5 | 2.5 | |||
11 | IHF50-40-200 | 1450 | 6.25 | 1.74 | 12.9 | 23 | 0.95 | 1.5 | |
10 | 2.78 | 12.5 | 33 | 1.03 | 1.5 | 1 | |||
12.5 | 3.47 | 12 | 36 | 1.13 | 1.5 | ||||
12 | IHF65-40-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 23 | 12.02 | 15 | 2 |
20 | 5.56 | 76 | 33 | 13.2 | 15 | 2.5 | |||
25 | 6.94 | 78.5 | 36.5 | 14.64 | 15 | 3.2 | |||
13 | IHF65-40-250 | 1450 | 6.25 | 1.74 | 20.5 | 17 | 2.05 | 2.2 | |
10 | 2.78 | 20 | 27 | 2.02 | 2.2 | 1 | |||
12.5 | 3.47 | 19.6 | 31 | 2.15 | 2.2 | ||||
14 | IHF65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 21.3 | 47 | 1.85 | 2.2 | |
25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 2 | |||
30 | 8.33 | 18.6 | 63 | 2.4 | 3 | ||||
15 | IHF65-50-125 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 44 | 0.25 | 0.55 | |
12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 1.2 | |||
15 | 4.17 | 4.5 | 56 | 0.33 | 0.55 | ||||
16 | IHF65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 34.2 | 44 | 3.18 | 4 | 2 |
25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 2 | |||
30 | 8.33 | 30 | 59 | 4.15 | 5.5 | 2.5 | |||
17 | IHF65-50-160 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 8.55 | 39 | 0.45 | 0.75 | |
12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.2 | |||
15 | 4.17 | 7.5 | 52.5 | 0.58 | 0.75 | ||||
18 | IHF65-50-200 | 2900 | 20 | 5.56 | 50 | 40 | 7.8 | 11 | 2 |
30 | 8.33 | 50 | 40 | 11.4 | 15 | 2.5 | |||
19 | IHF65-50-200 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 13.3 | 35 | 0.78 | 1.1 | |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.1 | 1.2 | |||
15 | 4.17 | 11.9 | 47.5 | 1.02 | 1.1 | ||||
20 | IHF80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 23.2 | 60 | 3.16 | 5.5 | 3 |
50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 3 | |||
60 | 16.7 | 17.6 | 67 | 4.29 | 5.5 | 4 | |||
21 | IHF80-65-125 | 1450 | 15 | 4.17 | 5.8 | 54 | 0.44 | 0.75 | 2.5 |
25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | 2.5 | |||
30 | 8.33 | 4.4 | 62 | 0.58 | 0.75 | 3 | |||
22 | IHF80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 36 | 57 | 5.16 | 7.5 | 2 |
50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 7.5 | 2.3 | |||
60 | 16.7 | 28.4 | 65 | 7.14 | 7.5 | 3.3 | |||
23 | IHF80-65-160 | 1450 | 15 | 4.17 | 9 | 50 | 0.74 | 1.5 | |
25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.4 | |||
30 | 8.33 | 7.2 | 62 | 0.95 | 1.5 | ||||
24 | IHF80-65-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 55.2 | 50 | 9.02 | 15 | 2 |
50 | 13.9 | 50 | 53 | 12.85 | 15 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 45.2 | 48 | 15.38 | 18.5 | 3.2 | |||
25 | IHF80-65-200 | 1450 | 15 | 4.17 | 13.5 | 44 | 1.25 | 2.2 | 2 |
25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.2 | 2 | |||
30 | 8.33 | 11.5 | 58 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | |||
26 | IHF80-65-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 84 | 42 | 16.3 | 22 | |
50 | 13.9 | 80 | 40 | 27 | 30 | 2.4 | |||
60 | 16.7 | 75 | 45 | 27.23 | 30 | ||||
27 | IHF80-65-250 | 1450 | 15 | 4.17 | 21 | 49 | 1.75 | 3 | |
25 | 6.94 | 20 | 53 | 2.27 | 3 | 1.4 | |||
30 | 8.33 | 18.8 | 56 | 2.74 | 3 | ||||
28 | IHF100-80-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 24 | 67 | 5.86 | 11 | |
100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 11 | 3.2 | |||
120 | 33.3 | 16.5 | 74 | 7.28 | 11 | ||||
29 | IHF100-80-125 | 1450 | 30 | 8.33 | 6 | 64 | 0.77 | 1.5 | |
50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 1.8 | |||
60 | 16.7 | 4 | 71 | 0.92 | 1.5 | ||||
30 | IHF100-80-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 37 | 60 | 10.1 | 15 | 3.8 |
100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 4.3 | |||
120 | 33.3 | 28 | 73 | 12.5 | 15 | 5 | |||
31 | IHF100-80-160 | 1450 | 30 | 8.33 | 9.25 | 58 | 1.3 | 2.2 | 3 |
50 | 13.9 | 8 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.4 | |||
60 | 16.7 | 7 | 68 | 1.68 | 2.2 | 3.7 | |||
32 | IHF100-65-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 56 | 60 | 15.25 | 22 | 3.4 |
100 | 27.8 | 50 | 68 | 20.02 | 22 | 3.9 | |||
120 | 33.3 | 44 | 65 | 22.12 | 30 | 5.2 | |||
33 | IHF100-65-200 | 1450 | 30 | 8.33 | 14 | 60 | 1.91 | 5.5 | 2.5 |
50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 11 | 63 | 2.85 | 5.5 | 3 | |||
34 | IHF100-65-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 88 | 57 | 25.2 | 37 | 3 |
100 | 27.8 | 80 | 68 | 32 | 37 | 3.6 | |||
120 | 33.3 | 74 | 67 | 36.1 | 37 | 4.5 | |||
35 | IHF100-65-250 | 1450 | 30 | 8.33 | 22 | 50 | 3.6 | 5.5 | 2.5 |
50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 2.5 | |||
60 | 16.7 | 18.5 | 64 | 4.7 | 5.5 | 3 | |||
36 | IHF125-100-180 | 2900 | 120 | 33.3 | 60 | 58 | 33.79 | 37 | 4.5 |
200 | 55.6 | 40 | 50 | 36.2 | 37 | 5 | |||
240 | 66.7 | 35 | 55 | 41.56 | 45 | 5.8 | |||
37 | IHF125-100-180 | 1450 | 60 | 16.7 | 15.25 | 64 | 3.89 | 7.5 | 2.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 2.9 | |||
120 | 33.3 | 10.25 | 66 | 5.08 | 7.5 | 3.6 | |||
38 | IHF150-125-160 | 2900 | 200 | 55.6 | 32 | 62 | 28.1 | 30 | |
300 | 83.3 | 32 | 60 | 43.6 | 45 | ||||
39 | IHF150-125-160 | 1450 | 100 | 27.8 | 8 | 58 | 3.8 | 5.5 | |
150 | 41.7 | 8 | 56 | 5.8 | 7.5 | ||||
40 | IHF150-125-180 | 2900 | 200 | 55.6 | 45 | 62 | 39.5 | 45 | |
41 | IHF150-125-180 | 1450 | 100 | 27.8 | 12 | 60 | 5.4 | 7.5 | |
200 | 55.6 | 12 | 56 | 11.7 | 15 | ||||
42 | IHF150-125-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 72 | 37.8 | 55 | |
43 | IHF150-125-200 | 1450 | 100 | 27.8 | 12 | 72 | 12.1 | 15 |
序号 | 产品型号 | 电机功率(kW) | A | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | a | B1 | B2 | B3 | h1 | h2 | h3 | H | H1 | H2 | n-d | 图纸 |
1 | IHF25-20-125 | 0.75kW-2 | 65 | 720 | 160 | 415 | 305 | 780 | 80 | 150 | 350 | 290 | 112 | 180 | 24 | 177 | 317 | 276 | 4-Φ23 | |
2 | IHF25-25-250 | 5.5kW-2 | 85.5 | 875 | 150 | 475 | 410 | 967 | 100 | 190 | 405 | 345 | 175 | 265 | 24 | 250 | 475 | 403 | 4-Φ26 | |
3 | IHF40-25-140 | 1.5kW-2 | 65 | 720 | 160 | 415 | 300 | 780 | 80 | 150 | 350 | 290 | 112 | 179 | 24 | 177 | 317 | 259 | 4-Φ23 | |
4 | IHF40-32-160 | 2.2kW-2 | 65 | 720 | 160 | 415 | 300 | 780 | 80 | 150 | 350 | 290 | 112 | 179 | 24 | 177 | 317 | 259 | 4-Φ23 | |
5 | IHF40-20-250 | 5.5kW-2 | 75 | 945 | 225 | 500 | 475 | 1025 | 100 | 210 | 410 | 340 | 160 | 315 | 30 | 245 | 445 | 428 | 4-Φ26 | |
6 | IHF50-40-125 | 2.2~3kW-2 | 65 | 850 | 195 | 460 | 355 | 915 | 80 | 155 | 360 | 300 | 132 | 178 | 24 | 207 | 367 | 295 | 4-Φ26 | |
7 | IHF50-40-125 | 0.55kW-4 | 73 | 855 | 200 | 555 | 300 | 825.5 | 80 | 150 | 360 | 300 | 132 | 173 | 24 | 207 | 367 | 290 | 4-Φ26 | |
8 | IHF50-40-160 | 3kW-2 | 70 | 840 | 195 | 460 | 410 | 952 | 80 | 190 | 405 | 300 | 132 | 265 | 30 | 207 | 367 | 360 | 4-Φ26 | |
4kW-2 | 70 | 840 | 195 | 460 | 410 | 965 | 80 | 190 | 405 | 300 | 132 | 265 | 30 | 207 | 367 | 360 | 4-Φ26 | |||
9 | IHF50-40-160 | 0.75kW-4 | 73 | 855 | 150 | 455 | 300 | 825.5 | 80 | 150 | 360 | 300 | 132 | 173 | 24 | 207 | 367 | 290 | 4-Φ26 | |
10 | IHF50-40-200 | 7.5kW-2 | 75 | 945 | 225 | 500 | 484 | 1093.5 | 100 | 210 | 410 | 340 | 160 | 315 | 24 | 245 | 445 | 428 | 4-Φ26 | |
11 | IHF50-40-200 | 1.5kW-4 | 75 | 961 | 225 | 511 | 355 | 946.5 | 100 | 210 | 410 | 360 | 160 | 178 | 24 | 245 | 445 | 333 | 4-Φ26 | |
12 | IHF65-40-250 | 15kW-2 | 100 | 1123 | 210 | 703 | 645 | 1245 | 100 | 225 | 500 | 440 | 180 | 388 | 30 | 265 | 490 | 490 | 4-Φ26 | |
13 | IHF65-40-250 | 2.2kW-4 | 85 | 954 | 210 | 534 | 390 | 982 | 100 | 180 | 500 | 440 | 180 | 257 | 28 | 265 | 490 | 490 | 4-Φ26 | |
14 | IHF65-50-125 | 2.2kW-2 | 75 | 960 | 225 | 510 | 410 | 930 | 100 | 180 | 410 | 360 | 160 | 265 | 24 | 245 | 425 | 398 | 4-Φ24 | |
3kW-2 | 75 | 960 | 225 | 510 | 410 | 968 | 100 | 180 | 410 | 360 | 160 | 265 | 24 | 245 | 425 | 398 | 4-Φ24 | |||
15 | IHF65-50-125 | 0.55kW-4 | 75 | 840 | 150 | 540 | 315 | 873 | 100 | 155 | 405 | 350 | 160 | 168 | 24 | 235 | 415 | 323 | 4-Φ24 | |
16 | IHF65-50-160 | 4kW-2 | 75 | 960 | 225 | 510 | 465 | 950 | 100 | 210 | 410 | 360 | 160 | 295 | 24 | 245 | 425 | 428 | 4-Φ26 | |
5.5kW-2 | 75 | 945 | 225 | 500 | 465 | 1023 | 100 | 210 | 410 | 340 | 160 | 295 | 24 | 245 | 425 | 428 | 4-Φ26 | |||
17 | IHF65-50-160 | 0.75kW-4 | 75 | 840 | 150 | 540 | 305 | 873 | 100 | 155 | 405 | 350 | 160 | 168 | 24 | 235 | 415 | 323 | 4-Φ24 | |
18 | IHF65-50-200 | 11~15kW-2 | 75 | 945 | 225 | 500 | 475 | 1080 | 100 | 210 | 410 | 340 | 160 | 315 | 24 | 245 | 445 | 428 | 4-Φ26 | |
19 | IHF65-50-200 | 1.1kW-4 | 75 | 961 | 225 | 510 | 360 | 967 | 100 | 155 | 410 | 360 | 160 | 178 | 24 | 245 | 445 | 333 | 4-Φ26 | |
20 | IHF80-65-125 | 5.5kW-2 | 70 | 950 | 225 | 510 | 475 | 1050 | 100 | 210 | 410 | 350 | 160 | 315 | 30 | 245 | 425 | 428 | 4-Φ24 | |
21 | IHF80-65-125 | 0.75kW-4 | 75 | 985 | 225 | 535 | 285 | 845 | 100 | 150 | 410 | 370 | 160 | 170 | 30 | 245 | 425 | 335 | 4-Φ24 | |
22 | IHF80-65-160 | 7.5kW-2 | 70 | 945 | 225 | 500 | 475 | 1048 | 100 | 210 | 410 | 340 | 160 | 315 | 24 | 245 | 425 | 428 | 4-Φ24 | |
23 | IHF80-65-160 | 1.5kW-4 | 74 | 961 | 225 | 511 | 363 | 938 | 100 | 155 | 410 | 360 | 160 | 118 | 30 | 245 | 425 | 332 | 4-Φ26 | |
24 | IHF80-65-200 | 15kW-2 | 100 | 1175 | 230 | 720 | 620 | 1240 | 100 | 255 | 500 | 440 | 160 | 385 | 30 | 245 | 445 | 470 | 4-Φ26 | |
18.5kW-2 | 100 | 1175 | 230 | 720 | 620 | 1300 | 100 | 255 | 500 | 440 | 160 | 385 | 30 | 245 | 445 | 470 | 4-Φ26 | |||
25 | IHF80-65-200 | 2.2kW-4 | 150 | 1055 | 225 | 605 | 418 | 1057.5 | 100 | 190 | 510 | 450 | 160 | 265 | 23 | 270 | 470 | 423 | 4-Φ26 | |
26 | IHF80-65-250 | 22kW-2 | 130 | 1280 | 225 | 830 | 715 | 1395 | 125 | 285 | 510 | 450 | 180 | 430 | 30 | 290 | 515 | 540 | 4-Φ26 | |
30kW-2 | 130 | 1280 | 225 | 830 | 715 | 1425 | 125 | 285 | 510 | 450 | 180 | 430 | 30 | 290 | 515 | 540 | 4-Φ26 | |||
27 | IHF80-65-250 | 3kW-4 | 100 | 1060 | 230 | 610 | 440 | 1123 | 125 | 180 | 510 | 430 | 180 | 245 | 30 | 290 | 515 | 435 | 4-Φ26 | |
28 | IHF100-80-125 | 11kW-2 | 110 | 1130 | 210 | 740 | 645 | 1204 | 100 | 255 | 500 | 440 | 160 | 385 | 30 | 245 | 445 | 470 | 4-Φ26 | |
29 | IHF100-80-125 | 1.5kW-4 | 90 | 1103 | 210 | 683 | 340 | 920 | 100 | 160 | 500 | 440 | 160 | 195 | 30 | 245 | 445 | 350 | 4-Φ24 | |
30 | IHF100-80-160 | 15kW-2 | 110 | 1130 | 210 | 740 | 630 | 1230 | 100 | 255 | 500 | 440 | 160 | 385 | 30 | 245 | 445 | 470 | 4-Φ26 | |
31 | IHF100-80-160 | 2.2kW-4 | 110 | 954 | 210 | 534 | 390 | 957.5 | 100 | 180 | 500 | 440 | 160 | 245 | 28 | 265 | 465 | 410 | 4-Φ26 | |
32 | IHF100-65-200 | 22kW-2 | 110 | 1300 | 240 | 825 | 700 | 1380 | 125 | 285 | 550 | 445 | 180 | 430 | 40 | 330 | 555 | 580 | 4-Φ24 | |
30kW-2 | 151 | 1398 | 250 | 898 | 700 | 1410 | 125 | 285 | 550 | 550 | 180 | 430 | 40 | 330 | 555 | 580 | 4-Φ24 | |||
33 | IHF100-65-200 | 5.5kW-4 | 91.5 | 1123 | 210 | 703 | 513 | 1216 | 100 | 210 | 500 | 440 | 180 | 315 | 30 | 265 | 490 | 448 | 4-Φ23 | |
34 | IHF100-65-250 | 37kW-2 | 151 | 1398 | 250 | 898 | 805 | 1497 | 125 | 310 | 610 | 550 | 200 | 475 | 34 | 325 | 550 | 600 | 4-Φ26 | |
35 | IHF100-65-250 | 5.5kW-4 | 101 | 1105 | 250 | 605 | 575 | 1262 | 125 | 210 | 370 | 280 | 200 | 315 | 30 | 350 | 575 | 533 | 4-Φ23 | |
36 | IHF125-100-180 | 37kW-2 | 135 | 1468 | 250 | 968 | 845 | 1480 | 140 | 345 | 660 | 600 | 200 | 530 | 34 | 385 | 635 | 690 | 4-Φ26 | |
45kW-2 | 135 | 1468 | 250 | 968 | 845 | 1526 | 140 | 345 | 660 | 600 | 200 | 530 | 34 | 385 | 635 | 690 | 4-Φ26 | |||
37 | IHF125-100-180 | 7.5kW-4 | 110 | 1110 | 225 | 660 | 520 | 1230 | 140 | 210 | 590 | 530 | 200 | 315 | 34 | 310 | 560 | 493 | 4-Φ26 | |
38 | IHF150-125-160 | 30kW-2 | 115 | 1298 | 250 | 798 | 805 | 1493 | 125 | 285 | 590 | 530 | 200 | 475 | 24 | 310 | 535 | 585 | 4-Φ26 | |
45kW-2 | 135 | 1400 | 250 | 890 | 845 | 1533 | 125 | 345 | 600 | 550 | 200 | 530 | 34 | 385 | 610 | 690 | 4-Φ26 | |||
39 | IHF150-125-160 | 5.5~7.5kW-4 | 115 | 1110 | 225 | 660 | 513 | 1221 | 125 | 210 | 590 | 530 | 200 | 315 | 34 | 310 | 535 | 493 | 4-Φ26 | |
40 | IHF150-125-180 | 45kW-2 | 130 | 1400 | 250 | 900 | 715 | 1490 | 125 | 345 | 600 | 550 | 225 | 530 | 35 | 385 | 560 | 690 | 4-Φ24 | |
41 | IHF150-125-180 | 7.5kW-4 | 115 | 1305 | 225 | 845 | 515 | 1188 | 125 | 210 | 590 | 530 | 200 | 315 | 28 | 310 | 535 | 495 | 4-Φ24 | |
15kW-4 | 115 | 1310 | 225 | 850 | 650 | 1320 | 125 | 255 | 590 | 520 | 200 | 385 | 28 | 310 | 535 | 535 | 4-Φ24 | |||
42 | IHF150-125-200 | 55kW-2 | 130 | 1400 | 250 | 900 | 930 | 1617 | 125 | 385 | 660 | 550 | 225 | 575 | 34 | 410 | 660 | 735 | 4-Φ33 | |
43 | IHF150-125-200 | 15kW-4 | 115 | 1305 | 225 | 855 | 675 | 1362 | 125 | 255 | 590 | 530 | 225 | 385 | 34 | 335 | 585 | 560 | 4-Φ33 |
进出口法兰尺寸 引用标准:GB/T 9116-2010 PN 1.0MPa
d | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
D | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 |
K | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
n-s | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ22 |
1. 泵的进出口依次安装阀门及橡胶抗震节(管道补偿器)以方便检修。
2. 在泵的安装顺序上,要先连接进出口管路镙栓,再紧固定脚螺栓,以防连接管路时对泵产生拉伸性应力,损坏泵机。
3. 出口管路距离长(高)的岗位,应在出口处按装上止回阀,以防停车时水锤对泵产生破坏力。
4. 泵的进出口管路的配置:为减少管道流阻、提高管道的输送效率,泵的配管应大于泵进出口一个等级。
高位槽正压状态
特点说明:泵安装在储槽的底部,储槽内介质处于正压状态,泵进口处阀门打开时,储槽的液体能自流到泵腔中,这是IHF系列钢衬氟塑料化工泵最理想的安装方式。
高位槽负压状态
特点说明:泵安装在储槽的底部,密闭的储槽处于负压状态.这种状态选泵,必须弄清储槽中负压的确切数据,再和本公司联系,方可定型。
低位槽不装底阀装虹吸桶状态
特点说明:泵安装在储槽的上部,在进口管道靠近泵进口处安装一帮助启动的虹吸桶,第一次启动泵之前需将虹吸桶中灌满液体,以后就不需要再灌。虹吸桶的制作可根据介质性的的不同选用相适应的材料和制造工艺,虹吸桶的制作要求就是密封性好,不能漏水漏气,虹吸桶大小的计算方法如下:V=(3~5)×πd2×L/4, d:进口管直径,L:进口管总长,V:虹吸桶容积,根据计算出的容积和现有材料的尺寸,再确定虹吸桶的直径和高度。
低位槽装底阀状态
特点说明:泵安装在储槽的上部,进口管道底部需要安装底阀,每次启动泵之前,都须将泵腔内灌满液体,切不可开空车。在一般情况下,IHF系列钢衬氟塑料化工泵不提倡在这种岗位上使用。
1. 运行前的检查
试运行前应先用手盘动联轴器或轴,检查转向是否正确,运转是否灵活,如盘不动或有异常声音,应及时检查。检查时先从外部着手检查联轴器是否水平,从轴承座上的油镜孔处查看润滑油的位置是否在油镜的中心线附近(太多应放掉一些,太少应加上一些),边检查边盘动,如果问题依然存在,就要拆泵检查(拆泵时请参照本说明书上的结构简图和拆装程序),清理异物,并和本公司联系协商解决办法,同时检查外冷却系统有无加冷却水。
2. 开车步骤
a. 将泵内灌满液体
b. 及时打开进口阀门
c. 接通电源
d. 打开出口阀门
3. 运行
运行中如有异常声音,或有电机发热等不正常情况出现时,也应停机检查,检查方法和步骤同1。
4. 停机
a. 先关闭出口处阀门;
b. 切断电源,并及时关闭进口处阀门;
5. 轴承座的润滑保护
轴承座中应定期更换润滑油(40#柴机油),一般以运行6个月为更换周期。加注润滑油的油位以到油镜中心线为好(见下图)。油位太低起不到润滑作用,太高轴功率消耗负荷增加。