公司名: | 浙江巨恒机械有限公司 |
联系人: | 刘经理(女士) |
电话: | 0577-67319652 |
手机: | 15068401668 (打电话请说明在"中国泵阀第一网"看到享优惠) |
传真: | |
地址: | 浙江温州 浙江省温州市永嘉县瓯北街道和二村 |
邮编: | 325105 |
气动调节蝶阀 产品说明
气动调节蝶阀是由气动执行器和软密封对夹蝶阀、阀门定位器组成,控制系统输出控制信号4-20mA,阀门定位器接收4-20mA信号,来控制阀门开度的大小,实现对介质的流量、压力等调节。气动对夹蝶阀是中线软密封蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀,具有结构简洁,流阻系数小,流量特性趋于直线,不会滞留杂物。且重量轻,安装方便,驱动扭矩较小的优点。气动蝶阀既可作切断介质用,又可作调节介质的流量用。选用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可适应不同的介质、工况。适用于温度≤120℃或≤150℃,公称压力≤1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业。
气动调节蝶阀 性能参数
公称通径DN(mm) | 50~1200 |
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
连接形式 | 对夹式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
气动调节蝶阀 材质说明
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
气动调节蝶阀 连接尺寸
主要外形尺寸mm-PN16(16bar) | |||||||
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 125 | 4-18 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 145 | 4-18 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 49 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 56 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 180 | 8-18 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 64 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 210 | 8-18 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 70 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 240 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 71 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 295 | 12-22 | AT-D-145/AT-S-160 |
250 | 76 | 436/559 | 187/215 | 682/752 | 355 | 12-26 | AT-D-160/AT-S-190 |
300 | 83 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 410 | 12-26 | AT-D-190/AT-S-210 |
350 | 92 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 470 | 16-26 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 525 | 16-30 | AT-D-240/AT-S-270 |
450 | 114 | 633 | 262 | 945/1005 | 585 | 20-30 | AT-D-240/AT-S-25 |
500 | 127 | 730 | 300 | 1058/1060 | 650 | 20-33 | AT-D-270/AT-S-25 |
600 | 154 | 1320/1970 | 440/480 | 1108/1195 | 770 | 20-36 | AW-D-25/AW-S-28 |
700 | 165 | 1430/2700 | 480/560 | 1170/1255 | 840 | 24-36 | AW-D-28/AW-S-35 |
800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 950 | 24-39 | AW-D-25/AW-S-35 |
主要外形尺寸mm-PN25(25bar) | |||||||
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/305 | 125 | 4-18 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/325 | 145 | 8-18 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 49 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 56 | 269/315 | 123/141 | 420/475 | 190 | 8-22 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 64 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 220 | 8-26 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 70 | 409/438 | 172/187 | 466/543 | 250 | 8-26 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 71 | 438/550 | 187/215 | 593/665 | 310 | 12-26 | AT-D-145/AT-S-160 |
250 | 76 | 550/600 | 215/240 | 682/752 | 370 | 12-30 | AT-D-160/AT-S-190 |
300 | 83 | 600/633 | 240/262 | 402/820 | 430 | 16-30 | AT-D-190/AT-S-210 |
350 | 92 | 633/730 | 262/330 | 832/938 | 490 | 16-33 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 102 | 633/1700 | 262/440 | 910/968 | 550 | 16-36 | AT-D-240/AT-S-25 |
450 | 114 | 730/1970 | 330/480 | 1005/1010 | 600 | 20-36 | AT-D-270/AT-S-28 |
500 | 127 | 1180/1700 | 365/440 | 1058/1065 | 660 | 20-36 | AW-D-25/AT-S-28 |
600 | 154 | 1700/1970 | 440/480 | 1110/1195 | 770 | 20-39 | AW-D-28/AW-S-35 |
700 | 165 | 1320/2700 | 480/560 | 1255/1295 | 875 | 24-42 | AW-D-28/AW-S-35 |
800 | 190 | 1950/2700 | 560/580 | 1325/1365 | 990 | 24-48 | AW-D-28/AW-S-40 |
主要外形尺寸mm-PN40(40bar) | |||||||
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 211/248 | 95/107 | 277/305 | 125 | 4-φ18 | AT-D-75/AT-S-88 |
65 | 46 | 248/269 | 107/123 | 310/341 | 145 | 8-φ18 | AT-D-88/AT-S-100 |
80 | 49 | 269/315 | 123/141 | 375/412 | 160 | 8-φ18 | AT-D-100/AT-S-115 |
100 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 190 | 8-φ22 | AT-D-115/AT-S-125 |
125 | 64 | 345/438 | 172/187 | 462/513 | 220 | 8-φ26 | AT-D-125/AT-S-160 |
150 | 70 | 438/600 | 187/215 | 543/615 | 250 | 8-φ26 | AT-D-160/AT-S-210 |
200 | 71 | 550/633 | 215/240 | 665/760 | 320 | 12-φ30 | AT-D-190/AT-S-240 |
250 | 76 | 600/633 | 240/262 | 752/858 | 385 | 12-φ33 | AT-D-210/AT-S-240 |
300 | 83 | 633/730 | 262/330 | 820/880 | 450 | 16-φ33 | AT-D-240/AT-S-270 |
350 | 92 | 730/1700 | 330/440 | 938/940 | 510 | 16-φ36 | AT-D-270/AT-S-25 |
400 | 102 | 1180/1700 | 325/440 | 970/1055 | 585 | 16-φ39 | AW-D-20/AW-S-25 |
450 | 114 | 1180/1700 | 325/440 | 1005/1090 | 610 | 20-φ39 | AW-D-20/AW-S-25 |
500 | 127 | 1320/1970 | 440/480 | 1145/1185 | 670 | 20-φ42 | AW-D-25/AW-S-28 |
600 | 154 | 1430/2700 | 480/560 | 1195/1235 | 795 | 20-φ48 | AW-D-28/AW-S-35 |
主要外形尺寸mm-Class150 | |||||||
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/305 | 120.5 | 4-19 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/325 | 139.5 | 4-19 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 46 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 152.5 | 4-19 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 52 | 269/315 | 123/141 | 420/475 | 190.5 | 8-19 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 216 | 8-22 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 56 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 241.5 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 60 | 409/550 | 172/215 | 593/665 | 298.5 | 8-22 | AT-D-145/AT-S-190 |
250 | 68 | 538/600 | 187/240 | 682/752 | 362 | 12-35 | AT-D-160/AT-S-210 |
300 | 78 | 550/633 | 215/262 | 702/820 | 432 | 12-35 | AT-D-190/AT-S-240 |
350 | 78 | 600/633 | 240/262 | 832/938 | 476 | 12-29 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 910/968 | 540 | 16-29 | AT-D-115/AT-S-125 |
450 | 114 | 633/730 | 262/330 | 1005/1010 | 578 | 16-32 | AT-D-115/AT-S-125 |
500 | 127 | 730/1700 | 330/440 | 1058/1065 | 635 | 20-32 | AT-D-270/AT-S-25 |
600 | 154 | 1180/1700 | 365/440 | 1110/1195 | 749.5 | 20-35 | AW-D-20/AW-S-25 |
700 | 165 | 1320/1970 | 440/480 | 1255/1295 | 863.6 | 28-35 | AW-D-25/AW-S-28 |
800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 978 | 28-41 | AW-D-28/AW-S-35 |
主要外形尺寸mm-Class300 | |||||||
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 211/248 | 95/107 | 277/305 | 127 | 8-19 | AT-D-75/AT-S-88 |
65 | 46 | 248/269 | 107/123 | 310/341 | 149 | 8-22 | AT-D-88/AT-S-100 |
80 | 46 | 269/315 | 123/141 | 375/412 | 168.5 | 8-22 | AT-D-100/AT-S-115 |
100 | 52 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 200 | 8-22 | AT-D-115/AT-S-125 |
125 | 56 | 345/438 | 172/187 | 462/513 | 235 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-160 |
150 | 56 | 438/600 | 187/215 | 543/615 | 270 | 12-22 | AT-D-160/AT-S-210 |
200 | 60 | 550/633 | 215/240 | 665/760 | 330 | 12-25 | AT-D-190/AT-S-240 |
250 | 68 | 600/633 | 240/262 | 752/858 | 387.5 | 16-29 | AT-D-210/AT-S-240 |
300 | 78 | 633/730 | 262/330 | 820/880 | 451 | 16-32 | AT-D-240/AT-S-270 |
350 | 78 | 730/1700 | 330/440 | 938/940 | 514.5 | 20-32 | AT-D-270/AW-S-25 |
400 | 102 | 1180/1700 | 325/440 | 970/1055 | 571.5 | 20-35 | AW-D-20/AW-S-25 |
450 | 114 | 1180/1700 | 325/440 | 1005/1090 | 628.5 | 24-35 | AW-D-20/AW-S-25 |
500 | 127 | 1320/1970 | 440/480 | 1145/1185 | 686 | 24-35 | AW-D-25/AW-S-28 |
600 | 154 | 1430/2700 | 480/560 | 1195/1235 | 813 | 24-41 | AW-D-28/AW-S-35 |