公司名: | 浙江巨恒机械有限公司 |
联系人: | 刘经理(女士) |
电话: | 0577-67319652 |
手机: | 15068401668 (打电话请说明在"中国泵阀第一网"看到享优惠) |
传真: | |
地址: | 浙江温州 浙江省温州市永嘉县瓯北街道和二村 |
邮编: | 325105 |
超短低温调节阀 产品说明
超短低温调节阀是由气动执行器和超短低温调节阀组成,在原有的气动低温调节阀上进行重新设计和改进,推出超短低温调节阀,大大缩短了原有的低温调节阀的安装尺寸,方便了客户对安装空间的尺寸要求,受到了化工、冶金和石油行业的广泛关注。超短低温调节阀根据介质的不同,定做超短低温调节阀。超短低温调节阀由阀门定位器给出信号压力输入到气动薄膜执行机构的气室,产生推力,通过连接杆件带动阀芯,阀芯位置的变化使阀的流通截面积变化,实现对介质流量的调节。
超短低温调节阀 | SZJSP/M-DW
超短低温调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
阀盖形式 | 低温型-10~-196℃、超低温型-196~-250℃ | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀体材质 | 不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M) |
超短低温调节阀 零部件参数
零部件 | 材质 | |||
阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
阀座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
中垫 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
隔热板 | 碳钢 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
超短低温调节阀 性能参数
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
超短低温调节阀 连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 根据实际工况温度而定 | ||||||||||||
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |