公司名: | 上海艺隆泵阀制造有限公司 |
联系人: | 陈金龙(先生) |
电话: | 021-31262005 |
手机: | 13166269987 (打电话请说明在"中国泵阀第一网"看到享优惠) |
传真: | 86-021-31262005 |
地址: | 上海上海 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K52幢 |
邮编: | 201600 |
进口单级双吸离心泵具有结构紧凑、外形美观、稳定性好、便于安装、运行平稳、噪音低、使用寿命长、维修方便的特点。美国尼科NICO进口单级双吸离心泵主要供抽送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80℃。适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程。
● 流量:72-5500m3/h
● 扬程:10-125m
● 功率:0.75-250 kW
● 进出水口径:100-800mm
● 温度低于120度的清水或类似性质的其它介质
本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方,水平方向与轴线成垂直位置、泵壳.中开,检修时无需拆卸进水,排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去,水泵均为逆吋针方向旋转。如根据用户需要也可改为顺吋针旋转。
本型泵的主要另件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为碳素钢外,其余为铸铁制成。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔,进出水法兰的下部制有放水的管螺孔。
叶轮经过静平衡校验,用轴套和两侧的轴套螺母固定,其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整,叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡,可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。
泵轴由两个单列向心球轴承支撑,轴承装在泵体两端的轴承体内,用黄油润滑,双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。
水泵通过联轴器由电动机直接传动。
轴封为软填料密封,为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内,在填料之间有水封环,水泵工作时小量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 泵体 | 12 | 轴套螺母(右) |
2 | 泵盖 | 13 | 轴承体 |
3 | 泵轴 | 14 | 固定螺栓 |
4 | 叶轮 | 15 | 轴承体压盖 |
5 | 双吸密封环 | 16 | 联轴器部件 |
6 | 轴套 | 17 | 圆螺母 |
7 | 填料套 | 18 | 轴承盖(甲) |
8 | 水封管 | 19 | 轴套螺母(左) |
9 | 填料 | 20 | 轴承挡圈 |
10 | 填料环 | 21 | 轴承盖(乙) |
11 | 填料压盖 | 22 | 端盖 |
·主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。
·吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂直成水平方向,检修时无需拆卸进出口水管及电机。
·从传动方向看去,水泵为顺时针方向旋转(可改为逆时针方向旋转)。
·水泵通过联轴器由电动机直接传动。
·轴封为软填料密封(可采用机械密封结构),在填料之间有水封环,水泵工作时小量高压水通过水风管流入填料腔起水封作用。
装配与拆卸
1、装配转子部件:依次将叶轮、轴套、轴套螺母、填料套、填料环、填料压盖,挡水圈、轴承部件装在泵轴上,并套上双吸密封环,然后装上联轴器。
2、将转子部件装在泵体上,调整叶轮的轴向位暈到两侧双吸密封环的中间加以固定,将轴承体压盖同固定螺钉紧固。
3、装上填料,放好中开面纸垫,盖上泵盖打紧螺尾柱销后,拧紧泵盖螺母,最后装上墳料压盖。但不要将填料压得太紧,填料过紧会使轴套发热,耗费功率较大,也不要压得太松,过松会使液体渗漏大,水泵效率降低。
装配完成后,用手转动泵轴,没有擦碰现象,转动比较轻滑均勻即可,拆卸可按上述装配顺序相反地进行。
安装
1、检査水泵和电动机应无损坏。
2、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸。
3、安装顺序:
①将水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上,用调整其间的楔型垫块的方法校正水平,并适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
②在基础与泵底脚之后灌注混凝土。
③待混凝土干固后,拧紧地脚螺栓,并重新检査水泵的水平度。
④校正电动机轴与水泵轴的同心度。使两轴成一直线,在两轴器外圆上的同轴度允差为0.1mm,端面间隙沿圆周的不均匀度允差0.3mm(在联接进出水管路及试运行后再分别校核一遍,仍应符台上述要求)。
⑤ 在检査电动机转向与水泵转向一致后,装上联轴器及联接柱销。
4、进出水管路应另设支架支撑,不得籍泵本体支承。
5、水泵与管路之间的结台面,应保证良好的气密性,尤其是进水管路,必须保证严格的不漏气,并且在装置上应无窝存空气的可能。
6、如水泵安装在进水水位以上吋,为了灌泵起动,一般可装底阀。也可采用真空引水的方法。
7、水泵与出水管路之后,一般需装闸阀和止回阀(扬程小于20米的可不用),止回阀装在闸阀后面。以上所述的安装方法是指不配带公共底座的水泵机组。
安装配带公共底座的泵,用调整底座与混凝土基础之间的楔形垫铁来校正机组的水平。然后在其间灌注混凝土。其安装原则与要求,和不配带公共底座的机组相同。
1、起动与停止:
起动前,转动泵的转子,应该轻滑均勻。
② 关闭出水闸阀,向泵内注不(如无底阀则用真空泵抽空引水)要保证泵内充满水.无空气窝存。
③ 如果泵上装有真空表或压力表.要关闭其与泵相连接的旋基再起动电动机.待转速正常后再打开;然后逐渐打开出水闸阀,如流置过大,可以适当地关小闸阀进行调节;反之流量过小时.将闸阀开大。
④均勻地拧紧填料压盖上的压紧螺母,使液体成滴状漏出.同时注意填料腔处的溫升。
⑤当停止水泵运转时.要先关闭真空表及压力表的旋塞和出水管路上的闸阀.然后关闭电动机的电源.如所处环境的温度较低时,则应将泵体下部的四方螺塞打开.去掉?水.以免冻裂。
⑥长期停止使用时.应拆开水泵将另件上的水擦干.在加工表面涂上防锈油保管好。
2、运转:
①水泵轴承溫度不应超过75°C。
②润滑轴承用的钙基黄油的数量以占轴承体空间的1/3?1/2为宜。
③填料磨损吋可适当压紧填料压盖.若磨损过多应加以更換。
④定期柁査眹轴器部件.注意电机轴承温升。
⑤运转过程中.如发现矂声或其他不正常的声音时,应立即停车.检査其原因.加以消除。
⑥不得任意提高水泵的转速.但可以降低转速使用.如本型泵额定转速为n流量为Q,扬程为H.轴功率为N,降低转速为n1.降速后流量.扬程.轴功率分别为Q1、H1和N1.其相互关系.可用下列公式迸行换算:
Q1=(n1/n)QH1=(n1/n)2HN1=(n1/n)3N
流量Q (m3/h) |
扬程H (m) |
转速n (r/min) |
功率P(kw) |
效率n (%) |
汽蚀余量 (NPSH)r(m) |
|
轴功率 | 电机功率 | |||||
80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
72 | 75 | 2950 | 23 | 30 | 64 | 2.5 |
160 | 100 | 2950 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
1620 | 90 | 1450 | 473 | 560 | 84 | 6.2 |
1460 | 73 | 1450 | 345 | 450 | 84 | 6.2 |
1300 | 58 | 1450 | 245 | 315 | 84 | 6.2 |
1080 | 40 | 970 | 140 | 185 | 85 | 5.1 |
1007 | 33 | 970 | 107 | 160 | 84.5 | 5.1 |
870 | 26 | 970 | 73.3 | 110 | 84 | 5.1 |
2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7 |
2860 | 18 | 970 | 161.1 | 185 | 80.3 | 7 |
3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
2920 | 40 | 970 | 361 | 450 | 89 | 6.5 |
3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
3170 | 55 | 970 | 477.5 | 560 | 88 | 6 |
2950 | 100 | 970 | 1015.6 | 1250 | 87 | 6 |
2710 | 90 | 970 | 875.4 | 1120 | 85 | 6 |
3170 | 80 | 970 | 751.9 | 900 | 85 | 6 |
3000 | 22 | 730 | 370.2 | 450 | 84 | 7 |
2830 | 14 | 585 | 190.6 | 250 | 82 | 5 |
5500 | 17 | 730 | 254.1 | 315 | 89 | 7 |
4400 | 11 | 585 | 133.3 | 185 | 88 | 5 |
4830 | 32 | 730 | 538.5 | 630 | 87 | 74.5 |
3870 | 20 | 585 | 272.3 | 315 | 89 | 7 |
5500 | 26 | 730 | 389 | 450 | 88 | 4.5 |
3960 | 17 | 585 | 210.7 | 250 | 88 | 6.5 |
5500 | 47 | 730 | 782.2 | 1000 | 87 | 4.2 |
4400 | 30 | 585 | 403.9 | 450 | 90 | 6.5 |
5070 | 40 | 730 | 621 | 710 | 89 | 4.2 |
4060 | 25 | 585 | 314.1 | 355 | 89 | 6 |
5500 | 76 | 730 | 1293.6 | 1600 | 88 | 4.2 |
4400 | 49 | 585 | 674.9 | 800 | 88 | 6 |
5080 | 65 | 730 | 1034 | 1250 | 87 | 6 |
4070 | 42 | 585 | 541 | 630 | 86 | 4.2 |
4680 | 55 | 730 | 824.7 | 1000 | 85 | 6 |
3750 | 35 | 585 | 425.5 | 500 | 84 | 4 |
序号 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
功率 (kW) |
转速 (r/min) |
1 | 160 | 50 | 37 | 2900 |
2 | 144 | 40 | 30 | 2900 |
3 | 133 | 36 | 22 | 2900 |
4 | 160 | 78 | 55 | 2900 |
5 | 144 | 62 | 45 | 2900 |
6 | 280 | 42 | 45 | 2900 |
7 | 270 | 36 | 37 | 2900 |
8 | 280 | 63 | 75 | 2900 |
9 | 270 | 46 | 55 | 2900 |
10 | 239 | 44 | 45 | 2900 |
11 | 280 | 95 | 132 | 2900 |
12 | 270 | 85 | 110 | 2900 |
13 | 260 | 75 | 90 | 2900 |
14 | 485 | 14 | 30 | 1450 |
15 | 432 | 11 | 18.5 | 1450 |
16 | 485 | 24 | 45 | 1450 |
17 | 414 | 20 | 37 | 1450 |
18 | 485 | 39 | 75 | 1450 |
19 | 468 | 30 | 55 | 1450 |
20 | 485 | 65 | 132 | 1450 |
21 | 420 | 48 | 90 | 1450 |
22 | 790 | 12 | 37 | 1450 |
23 | 720 | 10 | 30 | 1450 |
24 | 790 | 19 | 55 | 1450 |
25 | 720 | 16 | 45 | 1450 |
26 | 790 | 32 | 90 | 1450 |
27 | 720 | 26 | 75 | 1450 |
28 | 790 | 58 | 200 | 1450 |
29 | 720 | 49 | 160 | 1450 |
30 | 684 | 43 | 132 | 1450 |
31 | 790 | 90 | 320 | 1450 |
32 | 756 | 78 | 280 | 1450 |
33 | 720 | 67 | 220 | 1450 |
34 | 1260 | 16 | 75 | 1450 |
35 | 1044 | 13 | 55 | 1450 |
36 | 1260 | 26 | 132 | 1450 |
37 | 1116 | 21 | 90 | 1450 |
38 | 1260 | 44 | 220 | 1450 |
39 | 1116 | 36 | 160 | 1450 |
40 | 1260 | 75 | 355 | 1450 |
41 | 1170 | 65 | 280 | 1450 |
42 | 1080 | 55 | 220 | 1450 |
43 | 1260 | 125 | 710 | 1450 |
44 | 1181 | 112 | 560 | 1450 |
45 | 1080 | 96 | 500 | 1450 |
46 | 1080 | 40 | 185 | 970 |
47 | 1007 | 33 | 160 | 970 |
48 | 870 | 26 | 100 | 970 |
49 | 1620 | 90 | 560 | 1450 |
50 | 1460 | 73 | 450 | 1450 |
51 | 1300 | 58 | 315 | 1450 |
52 | 2020 | 13 | 110 | 970 |
53 | 2020 | 22 | 185 | 970 |
54 | 1746 | 17 | 132 | 970 |
55 | 2020 | 35 | 280 | 970 |
56 | 1746 | 27 | 220 | 970 |
57 | 2020 | 59 | 450 | 970 |
58 | 1872 | 49 | 400 | 970 |
59 | 1746 | 35 | 280 | 970 |
60 | 2020 | 98 | 800 | 970 |
61 | 1872 | 83 | 630 | 970 |
62 | 1746 | 74 | 560 | 970 |
63 | 3170 | 22 | 250 | 970 |
64 | 2860 | 18 | 185 | 970 |
65 | 3170 | 32 | 355 | 970 |
66 | 2850 | 26 | 280 | 970 |
67 | 2628 | 22 | 250 | 970 |
68 | 3170 | 47 | 560 | 970 |
69 | 2920 | 40 | 450 | 970 |
70 | 3170 | 75 | 900 | 970 |
71 | 2950 | 65 | 710 | 970 |
72 | 2710 | 55 | 560 | 970 |
73 | 3170 | 100 | 1250 | 970 |
74 | 3000 | 90 | 1120 | 970 |
75 | 2830 | 80 | 900 | 970 |
76 | 5500 | 22 | 450 | 730 |
77 | 4400 | 14 | 250 | 585 |
78 | 4830 | 17 | 315 | 730 |
79 | 3870 | 11 | 185 | 585 |
80 | 5500 | 32 | 630 | 730 |
81 | 4400 | 20 | 315 | 585 |
82 | 4950 | 26 | 450 | 730 |
83 | 3960 | 17 | 250 | 585 |
84 | 5500 | 47 | 1000 | 730 |
85 | 4400 | 60 | 450 | 585 |
86 | 5070 | 40 | 710 | 730 |
87 | 4060 | 25 | 355 | 585 |
88 | 5500 | 76 | 1600 | 730 |
89 | 4400 | 49 | 800 | 585 |
90 | 5080 | 65 | 1250 | 730 |
91 | 4070 | 42 | 630 | 585 |
92 | 4680 | 55 | 1000 | 730 |
93 | 3750 | 35 | 500 | 585 |
故障 | 原因 | 消除方法 |
一、泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动。 |
1.注入的水不够; 2.管路或仪表漏气。 |
1.再往泵内注水; 2.拧紧堵塞漏气处。 |
二、泵不吸水,真空表显示高度 真空。 |
1、底阀没打开或已淤塞; 2、吸水管路的阻力太大; 3、吸水高度太高。 |
1、校正或更換底阀; 2、清洗或更換吸水管路; 3、降低吸水高度。 |
三、泵不出水压力表显示有压力。 |
1、出水管路阻力太大; 2、旋转方向不对; 3、叶轮堵塞; 4、转速不够。 |
1、检査或缩短出水管路; 2、纠正电动机的旋转方向; 3、清洗叶轮; 4、提高转速。 |
四、流量不足或扬程太低。 |
1、叶轮或逬出水管路阻塞; 2、双吸密封环磨损过多,或叶轮损坏; 3、转速低于规定值。 |
1、清洗叶轮或管路; 2、更換损坏的另件; 3、调正至额定转速。 |
五、泵消耗的功率过大。 |
1、填料压得太紧; 2、叶轮与双吸密封坏磨擦; 3、流量过大。 |
1、拧松填料压盖; 2、检查原因,消除机械磨擦; 3、调节出水闸阀,使之在规定的范围内运转。 |
六、泵内部声音反常,泵不上水。 |
1、吸水管阻力过大; 2、吸水高度过高: 3、吸水处有空气吸入; 4、所吸送液体溫度过高; 5、流量过大而发生汽蚀现象。 |
1、清理吸水管及底阀; 2、降低吸水高度; 3、检杳底阀;降低吸水高度, 堵塞漏气处; 5、降低液体温度;调节出水闸阀,使之在规定的性能范围内运转。 |
七、泵不正常振动。 |
1、泵发生汽蚀; 2.叶轮不平衝; 3、泵轴与电动机轴不同心; 4、底脚螺钉松动。 |
1、调节出水闸阀,使之在规定的性能范围内运转; 2、叶轮校正靜平衡: 3、校正泵轴与电动机轴的同轴度; 4、拧紧底脚螺钉。 |
八、轴承过热。 |
1、轴承内没有油; 2、泵轴与电机轴不在同一中心线上。 |
1、检査并溝洗轴承体,加润滑油; 2.校正两轴的同轴度使在同一中心线上。 |