公司名: | 温州一洲阀门管件有限公司 |
联系人: | 张崇益(先生) |
电话: | 0577-86926169 |
手机: | 13957700700 (打电话请说明在"中国泵阀第一网"看到享优惠) |
传真: | 86-0577-86910979 |
地址: | 浙江温州 龙湾区永强大道3177号 |
邮编: |
公称通径DN | 管子外径A1 | 连接尺寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰内径B1 | 坡口宽度b | 法兰理论重量系列2(kg) | |||||||
法兰外径系列1/系列2D | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径系列1/系列2L | 螺栓、螺柱. | |||||||||||
国际A管 | 国内B管 | 数量n | 螺纹Th系列1/系列2 | |||||||||||
d | f | A | B | |||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 12 | 4 | M10 | 32 | 2 | 10 | 18 | 15 | 3 | 0.25 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 12 | 4 | M10 | 40 | 2 | 10 | 22 | 19 | 3 | O.29 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 12 | 4 | M10 | 50 | 2 | 12 | 27.5 | 26 | 3 | 0.45 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 12 | 4 | M10 | 60 | 2 | 12 | 34.5 | 33 | 4 | O.55 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 70 | 2 | 12 | 43.5 | 39 | 4 | O.80 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 80 | 3 | 12 | 49.5 | 46 | 4 | O.95 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 90 | 3 | 12 | 61.5 | 59 | 4 | 1.04 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 110 | 3 | 14 | 77.5 | 78 | 5 | 1.43 |
80 | 88.9 | 89 | 190/185 | 150 | 18 | 4 | M16 | 125 | 3 | 14 | 90.5 | 91 | 5 | 1.95 |
100 | 114.3 | 108 | 210/205 | 170 | 18 | 4 | M16 | 145 | 3 | 14 | 116 | 110 | 5 | 2.20 |
125 | 139.7 | 133 | 240/235 | 200 | 18 | 8 | M16 | 175 | 3 | 14 | 141.5 | 135 | 5 | 2.78 |
150 | 168.3 | 159 | 265/260 | 225 | 18 | 8 | M16 | 200 | 3 | 16 | 170.5 | 161 | 5 | 3.49 |
175 | 194 | 290 | 255 | 18 | 8 | M16 | 230 | 3 | 16 | 196 | 6 | 3.86 | ||
200 | 219.1 | 219 | 320/315 | 280 | 18 | 8 | M16 | 255 | 3 | 18 | 221.5 | 222 | 7 | 4.88 |
225 | 245 | 340 | 305 | 18 | 8 | M16 | 280 | 3 | 20 | 248 | 8 | 5.93 | ||
250 | 273 | 273 | 375/370 | 335 | 18 | 12 | M16 | 310 | 3 | 22 | 276.5 | 276 | 9 | 7.32 |
300 | 323.9 | 325 | 440/435 | 395 | 23 | 12 | M20 | 362 | 4 | 22 | 327.5 | 328 | 9 | 9.40 |
350 | 355.6 | 377 | 490/485 | 445 | 23 | 12 | M20 | 412 | 4 | 22 | 359.5 | 380 | 10 | 10.5 |
400 | 406.4 | 426 | 540/535 | 495 | 23 | 16 | M20 | 462 | 4 | 22 | 411 | 430 | 1O | 11.7 |
450 | 457 | 480 | 595/590 | 550 | 23 | 16 | M20 | 518 | 4 | 24 | 462 | 484 | 1O | 14.9 |
500 | 508 | 530 | 645/640 | 600 | 23 | 20/16 | M20 | 568 | 4 | 24 | 513.5 | 534 | 10 | 16.2注意 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 670 | 5 | 24 | 616.5 | 634 | 10 | 21.3 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26/25 | 24 | M24/M22 | 775 | 5 | 26 | 715 | 724 | 10 | 29.9 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 880 | 5 | 26 | 817 | 824 | 10 | 36.7 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 980 | 5 | 28 | 918 | 924 | 10 | 44.2 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1080 | 5 | 30 | 1020 | 1024 | 10 | 52.7 |
11OO | 1120 | 1275 | 1220 | 30 | 28 | M27 | 1180 | 5 | 30 | 1124 | 10 | 58.5参考 | ||
1200 | 1219 | 1220 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 1280 | 5 | 30 | 1223 | 1224 | 12 | 65 |
1300 | 1320 | 1475 | 1420 | 30 | 32 | M27 | 1380 | 5 | 30 | 1324 | 12 | 69参考 | ||
1400 | 1422 | 1420 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | M27 | 1480 | 5 | 32 | 1426 | 1424 | 14 | 78.3 |
1500 | 1520 | 1690 | 1630 | 30 | 36 | M27 | 1590 | 5 | 32 | 1524 | 14 | 88参考 | ||
1600 | 1626 | 1620 | 1790/1785 | 1730 | 30 | 40 | M27 | 1690 | 5 | 32 | 1630 | 1624 | 16 | 94.3 |
1700 | 1720 | 1890 | 1830 | 30 | 40 | M27 | 1790 | 5 | 32 | 1724 | 16 | 102参考 | ||
1800 | 1829 | 1820 | 1990/1985 | 1930 | 30 | 44 | M27 | 1890 | 5 | 34 | 1833 | 1824 | 17 | 110参考 |
1900 | 1920 | 2090 | 2030 | 30 | 44 | M27 | 1990 | 5 | 34 | 1924 | 17 | 120参考 | ||
2000 | 2032 | 2020 | 2190/2185 | 2130 | 30 | 48 | M27 | 2090 | 5 | 34 | 2036 | 2024 | 18 | 130参考 |
2200 | 2400 | 2340 | 34 | 52 | M30 | 2292 | 6 | 36 | 20 | 150参考 | ||||
2400 | 2600 | 2540 | 34 | 56 | M30 | 2492 | 6 | 36 | 22 | 165参考 |
公称通径DN | 管子外径A1 | 连接尺寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰内径B1 | 坡口宽度b | 法兰理论重量系列2(kg) | |||||||
法兰外径系列1/系列2D | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径系列1/系列2L | 螺栓、螺柱. | |||||||||||
国际A管 | 国内B管 | 数量n | 螺纹Th系列1/系列2 | |||||||||||
d | f | A | B | |||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 12 | 4 | M10 | 32 | 2 | 12 | 18 | 15 | 3 | O.32 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 12 | 4 | M1O | 40 | 2 | 12 | 22 | 19 | 3 | 0.34 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 12 | 4 | M10 | 50 | 2 | 14 | 27.5 | 26 | 3 | 0.54 |
25 | 33.7 | 32 | 1OO | 75 | 12 | 4 | M1O | 60 | 2 | 14 | 34.5 | 33 | 4 | 0.64 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 70 | 2 | 16 | 43.5 | 39 | 4 | 1.1O |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 80 | 3 | 16 | 49.5 | 46 | 4 | 1.22 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 11O | 14 | 4 | M12 | 90 | 3 | 16 | 61.5 | 59 | 4 | 1.35 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 110 | 3 | 16 | 77.5 | 78 | 5 | 1.67 |
80 | 88.9 | 89 | 190/185 | 150 | 18 | 4 | M16 | 125 | 3 | 18 | 90.5 | 91 | 5 | 2.48 |
100 | 114.3 | 108 | 210/205 | 170 | 18 | 4 | M16 | 145 | 3 | 18 | 116 | 110 | 5 | 2.89 |
125 | 139.7 | 133 | 240/235 | 200 | 18 | 8 | M16 | 175 | 3 | 20 | 141.5 | 135 | 5 | 3.94 |
150 | 168.3 | 159 | 265/260 | 225 | 18 | 8 | M16 | 200 | 3 | 20 | 170.5 | 161 | 5 | 4.47 |
175 | 194 | 290 | 255 | 18 | 8 | M16 | 230 | 3 | 22 | 196 | 6 | 5.54 | ||
200 | 219.1 | 219 | 320/315 | 280 | 18 | 8 | M16 | 255 | 3 | 22 | 221.5 | 222 | 7 | 6.07 |
225 | 245 | 340 | 305 | 18 | 8 | M16 | 280 | 3 | 22 | 248 | 8 | 6.60 | ||
250 | 273 | 273 | 375/370 | 335 | 18 | 12 | M16 | 310 | 3 | 24 | 276.5 | 276 | 9 | 8.03 |
300 | 323.9 | 325 | 440/435 | 395 | 23 | 12 | M20 | 362 | 4 | 24 | 327.5 | 328 | 9 | 10.30 |
350 | 355.6 | 377 | 490/485 | 445 | 23 | 12 | M20 | 412 | 4 | 26 | 359.5 | 380 | 10 | 12.59 |
400 | 406.4 | 426 | 540/535 | 495 | 23 | 16 | M20 | 462 | 4 | 28 | 411 | 430 | 10 | 15.20 |
450 | 457 | 480 | 595/590 | 550 | 23 | 16 | M20 | 518 | 4 | 28 | 462 | 484 | 10 | 17.59 |
500 | 508 | 530 | 645/640 | 600 | 23 | 20/16 | M20 | 568 | 4 | 30 | 513.5 | 534 | 10 | 20.67注意 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 670 | 5 | 30 | 616.5 | 634 | 10 | 26.57 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26/25 | 24 | M24/M22 | 775 | 5 | 32 | 715 | 724 | 10 | 37.1 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 880 | 5 | 32 | 817 | 824 | 1O | 46.2 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 980 | 5 | 34 | 918 | 924 | 1O | 55.1 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1080 | 5 | 36 | 1020 | 1024 | 1O | 64.36 |
1200 | 1219 | 1220 | 1405/1400 | 1340 | 34 | 32 | M30 | 1295 | 5 | 30 | 1223 | 1224 | 12 | 73参考 |
1300 | 1320 | 1520 | 1450 | 34 | 32 | M30 | 1405 | 5 | 30 | 1324 | 12 | 80参考 | ||
1400 | 1422 | 1420 | 1630/1620 | 1560 | 36/34 | 36 | M33/M30 | 151O | 5 | 34 | 1426 | 1424 | 14 | 105参考 |
1500 | 1520 | 1720 | 1660 | 34 | 36 | M30 | 1610 | 5 | 34 | 1524 | 14 | 115参考 | ||
1600 | 1626 | 1620 | 1830/1820 | 1760 | 36/34 | 40 | M33/M30 | 171O | 5 | 36 | 1630 | 1624 | 16 | 125参考 |
1750 | 1995 | 1920 | 41 | 44 | M36 | 1860 | 5 | 36 | 16 | 155参考 | ||||
1800 | 1829 | 1820 | 2045 | 1970 | 41 | 44 | M36 | 1910 | 5 | 38 | 1833 | 1824 | 17 | 170参考 |
2000 | 2032 | 2020 | 2265 | 2180 | 42/48 | 48 | M39/M42 | 211O | 5 | 38 | 2036 | 2024 | 18 | 210参考 |
2200 | 2475 | 2390 | 48 | 52 | M42 | 2330 | 6 | 40 | 20 | 240参考 | ||||
2400 | 2685 | 2600 | 48 | 56 | M42 | 2540 | 6 | 42 | 22 | 300参考 |
公称通径DN | 管子外径A1 | 连接尺寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰内径B1 | 坡口宽度b | 法兰理论重量系列2(kg) | |||||||
法兰外径系列1/系列2D | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径系列1/系列2L | 螺栓、螺柱. | |||||||||||
国际A管 | 国内B管 | 数量n | 螺纹Th系列1/系列2 | |||||||||||
d | f | A | B | |||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 18 | 15 | 3 | 0.46 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 22 | 19 | 3 | O.51 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 27.5 | 26 | 3 | 0.75 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 34.5 | 33 | 4 | O.89 |
32 | 42.4 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 43.5 | 39 | 4 | 1.40 |
40 | 48.3 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 49.5 | 46 | 4 | 1.71 |
50 | 60.3 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 61.5 | 59 | 4 | 2.09 |
65 | 76.1 | 76 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 | 77.5 | 78 | 5 | 2.84 |
80 | 88.9 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8/4 | M16 | 135 | 3 | 20 | 90.5 | 91 | 5 | 3.24注意 |
100 | 114.3 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 116 | 11O | 5 | 4.01 |
125 | 139.7 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 | 141.5 | 135 | 5 | 5.40 |
150 | 168.3 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 170.5 | 161 | 5 | 6.67 |
175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 24 | 196 | 6 | 7.44 | ||
200 | 219.1 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 221.5 | 222 | 7 | 8.24 |
225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 | 8 | 9.30 | ||
250 | 273 | 273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 276.5 | 276 | 9 | 1O.7 |
300 | 323.9 | 325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 28 | 327.5 | 328 | 9 | 12.9 |
350 | 355.6 | 377 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 428 | 4 | 28 | 359.5 | 380 | 10 | 15.9 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 482 | 4 | 30 | 411 | 430 | 10 | 21.8 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 532 | 4 | 30 | 462 | 484 | 10 | 24.4 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 585 | 4 | 32 | 513.5 | 534 | 10 | 27.7 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 | 616.5 | 634 | 10 | 39.4 |
700 | 711 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 800 | 5 | 36 | 715 | 724 | 1O | 53 |
800 | 813 | 820 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M30 | 905 | 5 | 38 | 817 | 824 | 10 | 67 |
900 | 914 | 920 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 1005 | 5 | 38 | 918 | 924 | 10 | 76参考 |
1000 | 1016 | 1020 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M33/M30 | 1115 | 5 | 38 | 1020 | 1024 | 10 | 90参考 |
1100 | 1120 | 1340 | 1270 | 36 | 28 | M33 | 1222 | 5 | 40 | 1124 | 12 | 125参考 | ||
1200 | 1219 | 1220 | 1455/1450 | 1380 | 39/41 | 32 | M36 | 1325 | 5 | 44 | 1223 | 1224 | 12 | 143参考 |
1300 | 1320 | 1575 | 1490 | 41 | 32 | M36 | 1420 | 5 | 46 | 1324 | 14 | 180参考 | ||
1400 | 1422 | 1420 | 1675 | 1590 | 42,48 | 36 | M39/M42 | 1525 | 5 | 48 | 1426 | 1424 | 14 | 195参考 |
1500 | 1520 | 1785 | 1700 | 48 | 36 | M42 | 1640 | 5 | 50 | 1524 | 16 | 225参考 | ||
1600 | 1626 | 1620 | 1915 | 1820 | 48/54 | 40 | M45/M48 | 1750 | 5 | 52 | 1630 | 1624 | 16 | 275参考 |
1750 | 2065 | 1970 | 54 | 44 | M48 | 1900 | 5 | 54 | 16 | 310参考 | ||||
1800 | 1829 | 1820 | 2115 | 2020 | 48/54 | 44 | M45/M48 | 1950 | 5 | 56 | 1833 | 1824 | 17 | 340参考 |
2000 | 2032 | 2020 | 2325 | 2230 | 48/54 | 48 | M45/M48 | 2160 | 6 | 60 | 2036 | 2024 | 18 | 420参考 |
2200 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2370 | 6 | 80 | 20 | 660参考 |
公称通径DN | 管子外径A1 | 连接尺寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰内径B1 | 坡口宽度b | 法兰理论重量系列2(kg) | |||||||
法兰外径系列1/系列2D | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径系列1/系列2L | 螺栓、螺柱. | |||||||||||
国际A管 | 国内B管 | 数量n | 螺纹Th系列1/系列2 | |||||||||||
d | f | A | B | |||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 14 | 18 | 15 | 3 | O.55 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 14 | 22 | 19 | 3 | O.71 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 16 | 27.5 | 26 | 3 | O.87 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 18 | 34.5 | 33 | 4 | 1.18 |
32 | 42.4 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 43.5 | 39 | 4 | 1.60 |
40 | 48.3 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 20 | 49.5 | 46 | 4 | 2.OO |
50 | 60.3 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 22 | 61.5 | 59 | 4 | 2.61 |
65 | 76.1 | 76 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 24 | 77.5 | 78 | 5 | 3.45 |
80 | 88.9 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 24 | 90.5 | 91 | 5 | 3.71 |
100 | 114.3 | 108 | 2201215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 24 | 116 | 110 | 5 | 4.80 |
125 | 139.7 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 28 | 141.5 | 135 | 5 | 6.47 |
150 | 168.3 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 28 | 170.5 | 161 | 5 | 7.92 |
175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 28 | 196 | 6 | 8.81 | ||
200 | 219.1 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 12 | M20 | 265 | 3 | 30 | 221.5 | 222 | 7 | 10.10 |
225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 12 | M20 | 295 | 3 | 30 | 248 | 8 | 11.20 | ||
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 320 | 3 | 32 | 276.5 | 276 | 9 | 15.70 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 375 | 4 | 32 | 327.5 | 328 | 9 | 18.1O |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 436 | 4 | 34 | 359.5 | 380 | 10 | 23.30 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 485 | 4 | 38 | 411 | 430 | 10 | 31.00 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 515 | 4 | 42 | 462 | 484 | 10 | 40.20 |
500 | 508 | 530 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | M30 | 608 | 4 | 48 | 513.5 | 534 | 10 | 55.20 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 718 | 5 | 50 | 616.5 | 634 | 10 | 80.80 |
700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 36/41 | 24 | M33/M36 | 788 | 5 | 50 | 715 | 724 | 10 | 106.2 |
800 | 813 | 820 | 1025/1020 | 950 | 39/41 | 24 | M36 | 898 | 5 | 52 | 817 | 824 | 10 | 130.5 |
900 | 914 | 920 | 1125/1120 | 1050 | 39/41 | 28 | M36 | 998 | 5 | 52 | 918 | 924 | 10 | 91参考 |
1000 | 1016 | 1020 | 1255 | 1170 | 42/48 | 28 | M39/M42 | 1110 | 5 | 52 | 1020 | 1024 | 10 | 127参考 |
11OO | 1120 | 1370 | 1280 | 42 | 28 | M39 | 1222 | 5 | 52 | 1124 | 12 | 160参考 | ||
1200 | 1219 | 1220 | 1485 | 1390 | 48/54 | 32 | M45/M48 | 1325 | 5 | 52 | 1223 | 1224 | 12 | 186参考 |
1300 | 1320 | 1585 | 1490 | 54 | 32 | M48 | 1425 | 5 | 54 | 1324 | 12 | 215参考 | ||
1400 | 1422 | 1420 | 1685 | 1590 | 48/54 | 36 | M45/M48 | 1525 | 5 | 58 | 1426 | 1424 | 14 | 245参考 |
1500 | 1520 | 1820 | 171O | 54 | 36 | M48 | 1640 | 5 | 60 | 1524 | 14 | 320参考 | ||
1600 | 1626 | 1620 | 1930 | 1820 | 55/58 | 40 | M52 | 1750 | 5 | 64 | 1630 | 1624 | 16 | 360参考 |
1750 | 2080 | 1970 | 58 | 44 | M52 | 1900 | 5 | 66 | 16 | 400参考 | ||||
1800 | 1829 | 1820 | 2130 | 2020 | 55/58 | 44 | M52 | 1950 | 5 | 68 | 1833 | 1824 | 17 | 430参考 |
2000 | 2032 | 2020 | 2345 | 2230 | 60 | 48 | M56 | 2150 | 6 | 70 | 2036 | 2024 | 18 | 515参考 |
公称通径DN | 管子外径A1 | 连接尺寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰内径B1 | 坡口宽度b | 法兰理论重量系列2(kg) | |||||||
法兰外径系列1/系列2D | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径系列1/系列2L | 螺栓、螺柱. | |||||||||||
国际A管 | 国内B管 | 数量n | 螺纹Th系列1/系列2 | |||||||||||
d | f | A | B | |||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 16 | 18 | 15 | 3 | 0.64 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 | 22 | 19 | 3 | O.80 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 18 | 27.5 | 26 | 3 | O.99 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 18 | 34.5 | 33 | 4 | 1.18 |
32 | 42.4 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 20 | 43.5 | 39 | 4 | 1.96 |
40 | 48.3 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 22 | 49.5 | 46 | 4 | 2.60 |
50 | 60.3 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 24 | 61.5 | 59 | 4 | 2.71 |
65 | 76.1 | 76 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 3 | 24 | 77.5 | 78 | 5 | 3.22 |
80 | 88.9 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 26 | 90.5 | 91 | 5 | 4.06 |
100 | 114.3 | 108 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 3 | 28 | 116 | 110 | 5 | 6.00 |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 188 | 3 | 30 | 141.5 | 135 | 5 | 8.26 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 3 | 30 | 170.5 | 161 | 5 | 10.40 |
175 | 194 | 330 | 280 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 248 | 3 | 32 | 196 | 6 | 11.90 | ||
200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 278 | 3 | 32 | 221.5 | 222 | 7 | 14.50 |
225 | 245 | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 302 | 3 | 34 | 248 | 8 | 17.00 | ||
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 332 | 3 | 34 | 276.5 | 276 | 9 | 18.90 |
300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 390 | 4 | 36 | 327.5 | 328 | 9 | 26.80 |
350 | 355.6 | 377 | 555/550 | 490 | 34 | 16 | M30 | 448 | 4 | 42 | 359.5 | 380 | 10 | 34.35 |
400 | 406.4 | 426 | 620/610 | 550 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 505 | 4 | 44 | 411 | 430 | 10 | 44.90 |
450 | 457 | 480 | 670/660 | 600 | 36/34 | 20 | M33/M30 | 555 | 4 | 48 | 462 | 484 | 10 | 51.92 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 610 | 4 | 52 | 513.5 | 534 | 10 | 67.30 |
600 | 610 | 630 | 845/840 | 770 | 41 | 20 | M36 | 718 | 5 | 56 | 616.5 | 634 | 10 | 95.20 |
700 | 711 | 720 | 960/955 | 875 | 42/48 | 24 | M39/M42 | 815 | 5 | 60 | 715 | 724 | 10 | 116 |
800 | 813 | 820 | 1085/1070 | 990 | 48 | 24 | M45/M42 | 930 | 5 | 64 | 817 | 824 | 10 | 150.2 |
900 | 914 | 920 | 1085/1180 | 1090 | 48/54 | 28 | M45/M48 | 1025 | 5 | 58 | 918 | 924 | 10 | 160参考 |
1000 | 1016 | 1020 | 1320/1305 | 1210 | 55/58 | 28 | M52 | 1140 | 5 | 62 | 1020 | 1024 | 10 | 210参考 |
1100 | 1124 | 1425 | 1315 | 55 | 28 | M52 | 1245 | 5 | 66 | 1124 | 10 | 260参考 | ||
1200 | 1219 | 1220 | 1530/1525 | 1420 | 55/58 | 32 | M52 | 1350 | 5 | 70 | 1223 | 1224 | 12 | 300参考 |
1300 | 1320 | 1640 | 1530 | 65 | 32 | M56 | 1450 | 5 | 74 | 1324 | 12 | 355参考 | ||
1400 | 1422 | 1420 | 1755/1750 | 1640 | 60/65 | 36 | M56 | 1560 | 5 | 76 | 1426 | 1424 | 14 | 450参考 |
1500 | 1520 | 1865 | 1750 | 60 | 36 | M56 | 1670 | 5 | 80 | 1524 | 14 | 530参考 | ||
1600 | 1626 | 1620 | 1975 | 1860 | 60 | 40 | M56 | 1780 | 5 | 84 | 1630 | 1624 | 16 | 570参考 |
1800 | 1829 | 1820 | 2195 | 2070 | 68 | 44 | M64 | 1985 | 5 | 90 | 1833 | 1824 | 17 | 700参考 |
2000 | 2032 | 2020 | 2425 | 2300 | 68 | 48 | M64 | 2210 | 5 | 96 | 2036 | 2024 | 18 |
900参考
|