| 公司名: | 东莞市众隆泵业科技有限公司 |
| 联系人: | 李小姐(女士) |
| 电话: | 0769-81802811 |
| 手机: | 18028229267 (打电话请说明在"中国泵阀制造网"看到享优惠) |
| 传真: | 86-0769-81802808 |
| 地址: | 广东东莞 东莞市石碣镇鹤田厦北潢路段坣贝科技工业园3楼 |
| 邮编: |
产品参数
| 型号 | ZL50-05 | ||||||||
| 工作电压范围 | 直流:6-24伏 | ||||||||
| 额定功率 | 6伏:10-15瓦 / 12伏:10-30瓦 / 24伏:20-60瓦 | ||||||||
| 静态扬程 | 2-6米 | ||||||||
| 静态流量 | 8-22升/分钟 | ||||||||
| 最大使用寿命 | 正常工作状态下连续运行≤24小时,寿命>20000小时 | ||||||||
| 使用工作环境 | 适用液体酸碱值:弱酸,中性,弱碱。非潜水使用 | ||||||||
| 最大噪音 | 正常工作状态,水泵距离测试仪1米远<45分贝 | ||||||||
| 最高工作温度 | 常温使用环境下,水溶液流体介质温度≤70℃ | ||||||||
| 主要用途 | 电动汽车发动机泵、汽车水循环、洗车、水族等 | ||||||||
| 外观尺寸 | 防护等级 | 进水口 | 出水口 | 备注 | |||||
|
长 (毫米) |
宽 (毫米) |
高 (毫米) |
外径 (毫米) |
内径 (毫米) |
外径 (毫米) |
内径 (毫米) |
进、出水口带防滑条 | ||
| 102 | 57 | 116 | IP67 | φ20 | φ15 | φ20 | φ15 | ||
产品特性
