公司名: | 永嘉龙洋泵阀有限公司 |
联系人: | 谭琦(女士) |
电话: | 0577-67162202 |
手机: | 13605871184 (打电话请说明在"中国泵阀第一网"看到享优惠) |
传真: | 86-0577-67332201 |
地址: | 浙江温州 浙江省温州市永嘉县安丰工业区 |
邮编: |
GW系列无堵塞管道排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
A、泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
D、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度,介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、排污泵自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支;
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
管道排污泵:http://www.longyangpump.com/paiwubeng/showproduct-72.html