首页>产品>供应上海CDLK,CDLKF型浸入式液下多级泵 不锈钢液下泵
    供应上海CDLK,CDLKF型浸入式液下多级泵 不锈钢液下泵
    最小起订: 1台
    供货能力: 1000台
    产品标签: 不锈钢液下泵
    发货期限: 2天内发货
    所在地区: 上海上海
    物流费用: 卖家承担运费

    联系方式

    公司名: 上海博生水泵制造有限公司
    联系人: 李晓好(女士)
    电话: 021-63066999
    手机: 13817038170
    (打电话请说明在"中国泵阀第一网"看到享优惠)
    传真: 86-021-63533836
    地址: 上海上海 四川北路888号海泰国际大厦8层
    邮编: 200080
    浏览企业微商铺

    详细介绍



    一、CDLK,CDLKF液下多级泵概述:

        CDLK/CDLKF为安装标准电机的自吸立式多级离心泵,电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接,泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。为满足水槽或容器的安装深度,可安装空腔体来改变泵本身的长度,不同的级数长度见尺寸和重量表和可供产品范围表。

    二、CDLK,CDLKF液下多级泵电机:
    电机为全封闭,风冷式二极标准电机。
    防护等级:IP55
    绝缘等级:F
    标准电压:50HZ:1*220-230/240V
                   3*200/346V
                   3*220-240/380-415V
                   3*220-225/380-440V
    其他电压的电机按要求可供。
    单相电压从0.37-2.2kw可供。

    三、CDLK,CDLKF液下多级泵运行条件:
    稀薄、干净、不含固体颗粒和纤维的非易爆液体,可输送水及冷却用水溶液和切割润滑液。


    液体温度:常温型-15℃~+70℃
               热水型+70℃~+120℃
    四、CDLK,CDLKF液下多级泵型号定义:



    五、CDLK,CDLKF液下多级泵性能曲线:

    1.所有曲线都基于电机在恒速2900r/min的测量值。

    2.曲线容差符合ISO9906,见性能曲线图。

    3.测试打用20℃不含空气水,运动粘度为1mm2/s。

    4.泵的使用参照加粗线的性能范围,以防流量过量水产生过热和流量过大使电机过载等。
    六、CDLK,CDLKF液下多级泵泵的安装:

    CDLK/CDLKF用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其它适合浸入式泵使用的场合,适合于不同温度、流量和压力范围,CDLK适用于无腐蚀性液体,CDLKF适于轻度腐蚀性液体。

    具体用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。

    七、性能参数选型:

    型号

    扬程
    (m)
    流量
    (m3/h)
    电机功率
    (KW)
    转速
    (r/min)
    CDLK1-20/2 11.5 1 0.37 2900
    CDLK1-30/3 17 1 0.37 2900
    CDLK1-40/4 22.5 1 0.37 2900
    CDLK1-50/5 28 1 0.37 2900
    CDLK1-60/6 33.5 1 0.37 2900
    CDLK1-70/7 39 1 0.37 2900
    CDLK1-80/8 45 1 0.55 2900
    CDLK1-90/9 51 1 0.55 2900
    CDLK1-100/10 57 1 0.55 2900
    CDLK1-110/11 61 1 0.55 2900
    CDLK1-120/12 67 1 0.75 2900
    CDLK1-130/13 73 1 0.75 2900
    CDLK1-150/15 84 1 0.75 2900
    CDLK1-170/17 95 1 1.1 2900
    CDLK1-190/19 106 1 1.1 2900
    CDLK1-210/21 117 1 1.1 2900
    CDLK1-230/23 128 1 1.1 2900
    CDLK1-250/25 139 1 1.5 2900
    CDLK1-270/27 150 1 1.5 2900
    CDLK1-300/30 166 1 1.5 2900
    CDLK1-330/33 183 1 2.2 2900
    CDLK1-360/36 200 1 2.2 2900
    CDLK2-20/2 15 2 0.37 2900
    CDLK2-30/3 22 2 0.37 2900
    CDLK2-40/4 30 2 0.55 2900
    CDLK2-50/5 37 2 0.55 2900
    CDLK2-60/6 45 2 0.75 2900
    CDLK2-70/7 52 2 0.75 2900
    CDLK2-90/9 67 2 1.1 2900
    CDLK2-110/11 82 2 1.1 2900
    CDLK2-130/13 98 2 1.5 2900
    CDLK2-150/15 112 2 1.5 2900
    CDLK2-180/18 136 2 2.2 2900
    CDLK2-220/22 165 2 2.2 2900
    CDLK2-260/26 198 2 3.0 2900
    CDLK3-20/2 9 3 0.37 2900
    CDLK3-30/3 14 3 0.37 2900
    CDLK3-40/4 19 3 0.37 2900
    CDLK3-50/5 23 3 0.37 2900
    CDLK3-60/6 28 3 0.55 2900
    CDLK3-70/7 32 3 0.55 2900
    CDLK3-80/8 37 3 0.75 2900
    CDLK3-90/9 42 3 0.75 2900
    CDLK3-100/10 47 3 0.75 2900
    CDLK3-110/11 51 3 1.1 2900
    CDLK3-120/12 55 3 1.1 2900
    CDLK3-130/13 60 3 1.1 2900
    CDLK3-150/15 69 3 1.1 2900
    CDLK3-170/17 79 3 1.5 2900
    CDLK3-190/19 88 3 1.5 2900
    CDLK3-210/21 98 3 2.2 2900
    CDLK3-230/23 107 3 2.2 2900
    CDLK3-250/25 116 3 2.2 2900
    CDLK3-270/27 124 3 2.2 2900
    CDLK3-290/29 133 3 2.2 2900
    CDLK3-310/31 142 3 3.0 2900
    CDLK3-330/33 151 3 3.0 2900
    CDLK3-360/36 168 3 3.0 2900
    CDLK4-20/2 15 4 0.37 2900
    CDLK4-30/3 24 4 0.55 2900
    CDLK4-40/4 32 4 0.75 2900
    CDLK4-50/5 40 4 1.1 2900
    CDLK4-60/6 48 4 1.1 2900
    CDLK4-70/7 56 4 1.5 2900
    CDLK4-80/8 64 4 1.5 2900
    CDLK4-100/10 81 4 2.2 2900
    CDLK4-120/12 95 4 2.2 2900
    CDLK4-140/14 112 4 3.0 2900
    CDLK4-160/16 129 4 3.0 2900
    CDLK4-190/19 153 4 4.0 2900
    CDLK4-220/22 178 4 4.0 2900
    CDLK8-20/2 18 8 0.75 2900
    CDLK8-30/3 27 8 1.1 2900
    CDLK8-40/4 36 8 1.5 2900
    CDLK8-50/5 45 8 2.2 2900
    CDLK8-60/6 54 8 2.2 2900
    CDLK8-80/8 73 8 3.0 2900
    CDLK8-100/10 92 8 4.0 2900
    CDLK8-120/12 111 8 4.0 2900
    CDLK8-140/14 130 8 5.5 2900
    CDLK8-160/16 148 8 5.5 2900
    CDLK8-180/18 167 8 7.5 2900
    CDLK8-200/20 186 8 7.5 2900
    CDLK16-20/2 22 16 2.2 2900
    CDLK16-30/3 34 16 3.0 2900
    CDLK16-40/4 46 16 4.0 2900
    CDLK16-50/5 58 16 5.5 2900
    CDLK16-60/6 70 16 5.5 2900
    CDLK16-70/7 82 16 7.5 2900
    CDLK16-80/8 94 16 7.5 2900
    CDLK16-100/10 118 16 11 2900
    CDLK16-120/12 141 16 11 2900
    CDLK16-140/14 166 16 15 2900
    CDLK16-160/16 189 16 15 2900

    友情提醒:友情提醒:

    一、①CDLK,CDLKF浸入式液下多级泵.产品名称 ②CDLK,CDLKF浸入式液下多级泵.型号 ③CDLK,CDLKF浸入式液下多级泵.规格口径 ④CDLK,CDLKF浸入式液下多级泵.工作扬程 ⑤CDLK,CDLKF浸入式液下多级泵.水泵材质 ⑥CDLK,CDLKF浸入式液下多级泵.连接方式 ⑦CDLK,CDLKF浸入式液下多级泵.工作流量 ⑧CDLK,CDLKF浸入式液下多级泵.工作温度 ⑨CDLK,CDLKF浸入式液下多级泵.是否带附件以便我们的为您正确选型。
    二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请按产品型号直接向我司销售部订购。
    三、当使用的场所非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,当使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,并为您提供说明书下载,水泵样本下载由我们的水泵专家为您审核把关。

    感谢您访问我公司的网站【http://www.bspv.cn/bspv_Category_3888099_1.html】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。

    返回顶部